Brushless DC Motor 57mm Series 24V 36V 12V 150W 120W 4000rpm High Torque Low Noise BL DC Motor for Robots
| Brushless DC Motor无刷直流电机 | 210 mNm | 120 Watts | |||||||||||||||||||
| 5775BL Micro brushless dc motor | For fuctions with | ||||||||||||||||||||
| PWM control, CW/CCW, FG | |||||||||||||||||||||
| PWM控制,正反转,速度反馈 | |||||||||||||||||||||
| 5775BL Series | |||||||||||||||||||||
| Dimensional drawing 外形尺寸图(mm) | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
| Picture of motor 电机实物图 | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
| Motor characteristics 电机特性 | |||||||||||||||||||||
| Housing material 安装面材质 | Steel 钢 | ||||||||||||||||||||
| Bearings on output shaft 输出轴轴承 | Ball bearing 滚珠轴承 | ||||||||||||||||||||
| Recommended speed 建议最大转速 | ≤7000RPM | ||||||||||||||||||||
| Operating temperature range 使用温度范围 | -20℃-120℃ | ||||||||||||||||||||
| Commutator 换向结构 | Brushless | ||||||||||||||||||||
| Direction of rotation 旋转方向 | CW / CCW | ||||||||||||||||||||
| Noise 噪音 | ≤50dB | ||||||||||||||||||||
| Lifetime 寿命 | ≈5000h | ||||||||||||||||||||
| Wires connections to BLDC motor driver与驱动器的接线方式 | |||||||||||||||||||||
| Outlet 1 | |||||||||||||||||||||
| Red wire 红线 | MA(U) to U port | ||||||||||||||||||||
| Yellow wire 黄线 | MB(V) to V port | ||||||||||||||||||||
| Black wire 黑线 | MC(W) to W port | ||||||||||||||||||||
| Outlet 2 | |||||||||||||||||||||
| Red wire 红线 | 5V to Ref+ port | ||||||||||||||||||||
| Blue wire 蓝线 | HA(HU) to HU port | ||||||||||||||||||||
| Green wire 绿线 | HB(HV) to HV port | ||||||||||||||||||||
| White wire 白线 | HC(HW) to HW port | ||||||||||||||||||||
| Black wire 黑线 | GND to Ref- port | ||||||||||||||||||||
| Please consult us if the wires' color is different to description. | |||||||||||||||||||||
| DC Motor Technical Data 直流电机参数 | |||||||||||||||||||||
| Values at 25-30℃ 室温下测量数值 | |||||||||||||||||||||
|
Model 型号 |
Rated Voltage(V) 额定电压 |
No-Load 空载参数 |
Rated 额定参数 |
Stall 堵转参数 |
*Tips: The datasheet on left side are limited, please consult our staffs for more parameter information. 提示:左边的数据表参数有限,请联系客服获取更多参数信息。 |
||||||||||||||||
|
Speed 转速 |
Current 电流 |
Speed 转速 |
Current 电流 |
Torque 力矩 |
Output 输出功 |
Eff 效率 |
Torque 力矩 |
Current 电流 |
|||||||||||||
| rpm | mA | rpm | A | mN.m | W | % | mN.m | A | |||||||||||||
| 5775BL | 24 | 4000 | 800 | 3200 | 4.64 | 216.30 | 72.48 | 65.12 | 648.90 | 27.50 | |||||||||||
| 5775BL | 24 | 5100 | 960 | 4080 | 5.52 | 216.86 | 92.65 | 69.92 | 650.58 | 32.65 | |||||||||||
| Motor curve case 电机曲线示例 | |||||||||||||||||||||
| Project 工程名: | DC MOTOR | Date 日期: | 2025/3/26 | Performance (in an ambient temperature of 25-30℃) | |||||||||||||||||
| Motor speed转速: | 4000RPM | Full scale 量程: | 100% | Eff | Rapidly test to prevent temperature rise and overload damage. | ||||||||||||||||
| 200.0 | Watts | Constant voltage 恒压加载: | 24 | Volts | |||||||||||||||||
| 50.0 | Amp. | Direction 方向: | CW/CCW | ||||||||||||||||||
![]() |
At no-load 空载参数 | ||||||||||||||||||||
| Speed 转速: | 4000.0 | RPM | |||||||||||||||||||
| Current电流: | 0.80 | AMPS | |||||||||||||||||||
| Max instantaneous parameters 最大瞬时参数 | |||||||||||||||||||||
| Torque 扭矩 : | 1453.68 | mN-m | |||||||||||||||||||
| Current 电流: | 27.47 | AMPS | |||||||||||||||||||
| At maximum efficiency 最高效率点参数 | |||||||||||||||||||||
| Efficiency 效率 : | 68.8 | % | |||||||||||||||||||
| Torque 扭矩 : | 216.3 | mN-m | |||||||||||||||||||
| Speed 转速 : | 3416.9 | RPM | |||||||||||||||||||
| Current 电流: | 4.69 | AMPS | |||||||||||||||||||
| Output 输出功率: | 77.38 | Watts | |||||||||||||||||||
| At maximum power output 最大功率输出参数 | |||||||||||||||||||||
| Output 输出功率 : | 155.340 | Watts | |||||||||||||||||||
| Torque 扭矩 : | 741.7 | mN-m | |||||||||||||||||||
| Speed 转速 : | 2000.0 | RPM | |||||||||||||||||||
| Current 电流 : | 14.13 | AMPS | |||||||||||||||||||
| Production Combination 其他配件 | |||||||||||||||||||||
| Accessories 名称 | Voltage 电压 | Main Fuctions 主要功能 | Remark | ||||||||||||||||||
| BLDC motor driver | 18-50V | CW/CCW, PWM speed control, Brake | Check specification of BLMD for more details | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||