Omnes Categoriae
DC Spur Apparatus Motor
Domum> DC Spur Apparatus Motor

TJP60FO

Lorem 60mm archa calces 12v 24v 100kg 50kg princeps aureus humilis rpm 10rpm 20rpm 30rpm 20w penicillus parva dc calces motor cum ce rohs

Introductio

Material Domus Lega di zinco Codex Optionis
Exemplum TJP60FO
Tela Rotula Globi
Modulus Rotae Dentatae 1.25M
Commutator Purificatus
Material Foenicis 40Cr ferrum
Maxima vis pressurae in aram ≤20kgf A-B 2 canales
D-Forma Encoder-5V 13PPR
Recessus retro ≤2°
Frenus disponibilis Ita
Fabricatio rotarum Rota spur
Dimensiones(mm)
TECHNICAL DATA
VELOCITAS MOTORIS DC Ratio Stages Dentium Mensura Fores Numerus Moduli Voltage Non onus Sub Onus
Ambitus Operationis Voltage aestimatum Current Celeritas Current Torques Celeritas
Rpm Dia L Min-Max V V ma Rpm ma N.m Rpm
6000 7.6 2 60 28.5 TJP60FO7.6i-24V-789.5R 6.0 36.0 24 180.0 789.5 670.0 0.13 631.6
6000 8.3 2 60 28.5 TJP60FO8.3i-24V-722.9R 6.0 36.0 24 180.0 722.9 670.0 0.14 578.3
6000 10.8 2 60 28.5 TJP60FO10.8i-24V-555.6R 6.0 36.0 24 180.0 555.6 670.0 0.18 444.4
6000 14.1 2 60 28.5 TJP60FO14.1i-24V-425.5R 6.0 36.0 24 180.0 425.5 670.0 0.24 340.4
6000 20.7 3 60 33.5 TJP60FO20.7i-24V-289.9R 6.0 36.0 24 180.0 289.9 670.0 0.31 231.9
6000 27 3 60 33.5 TJP60FO27i-24V-222.2R 6.0 36.0 24 180.0 222.2 670.0 0.41 177.8
6000 34.3 3 60 33.5 TJP60FO34.3i-24V-174.9R 6.0 36.0 24 180.0 174.9 670.0 0.52 139.9
6000 41 3 60 33.5 TJP60FO41i-24V-146.3R 6.0 36.0 24 180.0 146.3 670.0 0.62 117.1
6000 45 3 60 33.5 TJP60FO45i-24V-133.3R 6.0 36.0 24 180.0 133.3 670.0 0.68 106.7
6000 66.3 4 60 36.0 TJP60FO66.3i-24V-90.5R 6.0 36.0 24 180.0 90.5 670.0 0.90 72.4
6000 77.7 4 60 36.0 TJP60FO77.7i-24V-77.2R 6.0 36.0 24 180.0 77.2 670.0 1.06 61.8
6000 101 4 60 36.0 TJP60FO101i-24V-59.4R 6.0 36.0 24 180.0 59.4 670.0 1.38 47.5
6000 131 4 60 36.0 TJP60FO131i-24V-45.8R 6.0 36.0 24 180.0 45.8 670.0 1.79 36.6
6000 144 4 60 36.0 TJP60FO144i-24V-41.7R 6.0 36.0 24 180.0 41.7 670.0 1.96 33.3
6000 212 5 60 40.0 TJP60FO212i-24V-28.3R 6.0 36.0 24 180.0 28.3 670.0 2.60 22.6
6000 270 5 60 40.0 TJP60FO270i-24V-22.2R 6.0 36.0 24 180.0 22.2 670.0 3.32 17.8
6000 323 5 60 40.0 TJP60FO323i-24V-18.6R 6.0 36.0 24 180.0 18.6 670.0 3.97 14.9
6000 355 5 60 40.0 TJP60FO355i-24V-16.9R 6.0 36.0 24 180.0 16.9 670.0 4.36 13.5
6000 462 5 60 40.0 TJP60FO462i-24V-13R 6.0 36.0 24 180.0 13.0 670.0 5.67 10.4
Conversio Unitatis Torque: 1N.m≈10.2kgf.cm≈141.6oz.in≈8.85lb.in
Si alia parametra necessitas, quaeso conlatus esto ad servitium clientium.

Plura producta

  • TJX38RGb

    TJX38RGb

  • TJX36R3650BL

    TJX36R3650BL

  • TJX38RGa

    TJX38RGa

  • TJX36RGb

    TJX36RGb

Accipe Citatum Gratuito

Noster legatus cito te continebit.
Email
Nomen
Company Name
Missiva
0/1000