Alta Velocitas 4260 BLDC 15000RPM 30V Motor Sine Spatula DC pro Instrumentis Electricis Domus Intellectae Electrum Domestica 24V Praefinitum
![]() |
Material Domus | Ferrum | Conexiones Fili BLDC | |||||||||||||
| Formam | 4260BL | Ruber | Motor + | |||||||||||||
| Tela | Rotula Globi | Niger | Motor - | |||||||||||||
| Commutator | Sine penicillo | Albus | CW\/CCW | |||||||||||||
| Frenus disponibilis | Ita | Caeruleus | PWM | |||||||||||||
| Vita | 5000H | Flavus | FG-6PPR | |||||||||||||
| Temperatura operativa | -20℃-120℃ | ![]() |
||||||||||||||
| Sonitus | ≤30dB | |||||||||||||||
| Connector | / | |||||||||||||||
| Dimensiones(mm) |
Scala integra (24VDC) |
------ 100%EFF |
------ 50watts |
------ 10 Amperes |
||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
| TECHNICAL DATA | ||||||||||||||||
|
DC Motor Celeritas |
GEARBOX Magnitudo |
Numerus Exemplaris | Voltage | Non onus | Sub Onus | |||||||||||
|
Operans Ambitus |
Ratum Voltage |
Current | Celeritas | Current | Torques | Celeritas | ||||||||||
| Rpm | Dia | L | Min-Max V | V | ma | Rpm | ma | N.m | Rpm | |||||||
| 5000 | 42 | 60.0 | 4260BL-12V-5000R | 3.0 | 18.0 | 12 | 395.0 | 5000.0 | 2400.0 | 0.048 | 4000.0 | |||||
| 5000 | 42 | 60.0 | 4260BL-24V-5000R | 6.0 | 36.0 | 24 | 210.0 | 5000.0 | 1300.0 | 0.052 | 4000.0 | |||||
| Conversio Unitatum Momenti Torquens: 1 N·m ≈ 10,2 kgf·cm ≈ 141,6 oz·in ≈ 8,85 lb·in | ||||||||||||||||
| Si alia parametra desideras, quaeso servitium clientium contacteris. | ||||||||||||||||

![]() |