יצרן 50 מ"מ ראש הילוך 12V 24V 1 rpm 50 rpm 12nm 100kgcm 60 וואט 70w עיקול גבוה rpm נמוך dc מנוע הילוך פלנטרי עם בלם
| מנוע גלגלי שיניים פלנטריים DC מנוע עם גיר סיבוב ישר | 25 ניוטון-מטר | 70 ואט | |||||||||||||||||||
| מנוע DC מברשת 5078ZY עם גיר כוכבי | למשתמש בקombinציה עם | ||||||||||||||||||||
| קודר ובלם | |||||||||||||||||||||
| ניתן להשתלב עם קודר ובלם | |||||||||||||||||||||
| סדרת TJX50RR | |||||||||||||||||||||
| שרטוט מימדי תמונה של המימדים החיצוניים (מ"מ) | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
| תמונה של המנוע תמונה של המנוע הפיזי | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
| מאפייני מנוע מאפייני מנוע | |||||||||||||||||||||
| חומרי דיור חומר פני ההתקנה | סגסוגת אבץ אלוית זינק | ||||||||||||||||||||
| חומר שרשרת הילודים חומר גלגלים | פלדה פלדה | ||||||||||||||||||||
| השתקפות אחורה פערת גלגלים | ≤2° | ||||||||||||||||||||
| מכלולים על ציר הפלט מכלולים בציר הפלט | מכלול כדורי מכלול כדורים | ||||||||||||||||||||
| מהירות קלט מרבית מומלצת מהירות קלט מרבית מומלצת | ≤8000DPM | ||||||||||||||||||||
| כוח רדיאלי כוח רדיאלי | ≤20kgf | ||||||||||||||||||||
| כוח אקסילי כח אקסילי | ≤10kgf | ||||||||||||||||||||
| הכוח הלחץ המרבי על הציר הכוח המרבי שציר הראש יכול לשאת | ≤30קג"f | ||||||||||||||||||||
| פער רדיאלי פער רדיאלי | ≤0.1 מ"מ | ||||||||||||||||||||
| פער אקסילי הפרש צירתי | ≤0.4mm | ||||||||||||||||||||
| טווח טמפרטורת הפעלה טווחוּת הַשְׁמָלָה | -20℃-120℃ | ||||||||||||||||||||
| Commutator מבנה החלפת | מוברש | ||||||||||||||||||||
| כיוון סיבוב כיוון סיבוב | CW / CCW | ||||||||||||||||||||
| רעש רעש | ≤70dB | ||||||||||||||||||||
| נתוני טכניים של מנוע DC פרמטרים של מנוע דיוור | |||||||||||||||||||||
| ערכים ערכים ב-25-30 ℃ מדידת ערכים בטמפרטורת החדר | |||||||||||||||||||||
|
דגם דגם |
מתח מדורג (V ) מתח מוסמך |
בלי עומס פרמטרים ללא עומס |
מדורגת פרמטרים מוסמכים |
עצירה פרמטרים בתנאי חסימה |
*טיפים: טבלת הנתונים בצד השמאלי מוגבלת, אנא פנה לעובדים שלנו לקבלת מידע נוסף על פרמטרים. הערה: טבלת הנתונים בצד שמאל כוללת מספר פרמטרים מוגבלים, יש להתייחס אל המומחים שלנו לקבלת מידע נוסף. |
||||||||||||||||
|
מהירות מהירות סיבוב |
נוכחי זרם |
מהירות מהירות סיבוב |
נוכחי זרם |
トルק מומנט |
פלט istung יציאה |
EFF יעילות |
トルק מומנט |
נוכחי זרם |
|||||||||||||
| סל"ד | mA | סל"ד | א | mN.m | ו | % | mN.m | א | |||||||||||||
| 5078ZY | 12 | 6000 | 1030 | 4800 | 3.78 | 63.20 | 31.77 | 69.98 | 189.60 | 26.85 | |||||||||||
| 5078ZY | 24 | 7000 | 750 | 5600 | 2.41 | 66.80 | 39.17 | 67.70 | 200.40 | 15.43 | |||||||||||
| נתוני טכניים של מנוע עם תיבה פרמטרי מנוע ירידה | |||||||||||||||||||||
| נתוני תיבת הילוכים פרמטרי תיבת ירידה | |||||||||||||||||||||
|
יחס הילוך יחס ירידה n : 1 |
3.7 | 5.2 | 13.7 | 19.2 | 26.9 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 | 512 | 721 | 977 | 1367 | 1911 | 2672 | 3639 | ||
|
מספר שלבי הילוך מספר רמות ירידה |
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
|
אורך תיבת ההילוכים אורך תיבת הילוכים (מ"מ) |
36.5 | 36.5 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 93.9 | 93.9 | 93.9 | 93.9 | 93.9 | ||
|
יעילות יעילות (%) |
0.85 | 0.85 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | ||
| 5078ZY-12V-6000R | |||||||||||||||||||||
|
מהירות ריקה מהירות מהירות ללא עומס (המתק) |
1621.6 | 1153.8 | 438.0 | 312.5 | 223.0 | 117.6 | 84.5 | 60.0 | 43.2 | 31.7 | 22.7 | 16.3 | 11.7 | 8.3 | 6.1 | 4.4 | 3.1 | 2.2 | 1.6 | ||
|
מהירות מדורגת מהירות מזומנת (המתק) |
1297.3 | 923.1 | 350.4 | 250.0 | 178.4 | 94.1 | 67.6 | 48.0 | 34.5 | 25.4 | 18.2 | 13.0 | 9.4 | 6.7 | 4.9 | 3.5 | 2.5 | 1.8 | 1.3 | ||
|
מומנט מדורג מומנט מזומן (N.m) |
0.199 | 0.279 | 0.626 | 0.877 | 1.228 | 1.979 | 2.756 | 3.881 | 5.395 | 6.235 | 8.710 | 12.174 | 16.891 | 23.786 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||
|
מומנט מדורג מומנט מזומן (ק"ג.ס"מ) |
1.95 | 2.74 | 6.13 | 8.59 | 12.04 | 19.40 | 27.01 | 38.04 | 52.87 | 61.11 | 85.35 | 119.30 | 165.53 | 233.11 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | ||
|
מומנט מדורג מומנט מזומן (פאונד.אינץ') |
2.24 | 3.15 | 7.06 | 9.90 | 13.87 | 22.35 | 31.11 | 43.82 | 60.91 | 70.40 | 98.34 | 137.45 | 190.72 | 268.57 | 282.27 | 282.27 | 282.27 | 282.27 | 282.27 | ||
| 5078ZY-24V-7000R | |||||||||||||||||||||
|
מהירות ריקה מהירות מהירות ללא עומס (המתק) |
1891.9 | 1346.2 | 510.9 | 364.6 | 260.2 | 137.3 | 98.6 | 70.0 | 50.4 | 37.0 | 26.5 | 19.0 | 13.7 | 9.7 | 7.2 | 5.1 | 3.7 | 2.6 | 1.9 | ||
|
מהירות מדורגת מהירות מזומנת (המתק) |
1513.5 | 1076.9 | 408.8 | 291.7 | 208.2 | 109.8 | 78.9 | 56.0 | 40.3 | 29.6 | 21.2 | 15.2 | 10.9 | 7.8 | 5.7 | 4.1 | 2.9 | 2.1 | 1.5 | ||
|
מומנט מדורג מומנט מזומן (N.m) |
0.210 | 0.295 | 0.661 | 0.927 | 1.298 | 2.092 | 2.913 | 4.102 | 5.702 | 6.590 | 9.206 | 12.867 | 17.853 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||
|
מומנט מדורג מומנט מזומן (ק"ג.ס"מ) |
2.06 | 2.89 | 6.48 | 9.08 | 12.72 | 20.50 | 28.54 | 40.20 | 55.88 | 64.59 | 90.22 | 126.10 | 174.96 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | ||
|
מומנט מדורג מומנט מזומן (פאונד.אינץ') |
2.37 | 3.33 | 7.47 | 10.46 | 14.66 | 23.62 | 32.89 | 46.32 | 64.38 | 74.41 | 103.94 | 145.28 | 201.58 | 282.27 | 282.27 | 282.27 | 282.27 | 282.27 | 282.27 | ||
| מקרה עקומה של מנוע גיר דוגמה לעקום של מנוע ירידה | |||||||||||||||||||||
| פרויקט שם הפרויקט : | מנוע גיר DC | תאריך תאריך : | 2025/3/26 | ביצועệu năng (בטמפרטורה סביבתית של 25-30 ℃) | |||||||||||||||||
| מהירות מנוע מהירות סיבוב : | 7000 סיבובים לדקה | קנה מידה מלא טווח מידה : | 100% | EFF | בדיקת מהירה כדי למנוע עלייה בטמפרטורה ונזק עלוב. | ||||||||||||||||
| שרשרת גיר מספר רמות : | 4 | 50.0 | וואט | מתח קבוע העלאה במתח קבוע : | 24 | וולט | |||||||||||||||
| יחס הילוך יחס ירידה : | 721 | 20.0 | אמפ. | כיוון כיוון : | לְמַיִן/נְגַד לְמַיִן | ||||||||||||||||
![]() |
בלי עומס פרמטרים ללא עומס | ||||||||||||||||||||
| מהירות מהירות סיבוב : | 9.7 | סל"ד | |||||||||||||||||||
| נוכחי זרם : | 0.75 | אמפרים | |||||||||||||||||||
| פרמטרים מידיים מרביים הפרמטרים המידיים הגדולים ביותר | |||||||||||||||||||||
| トルק トルק : | 131906.61 | mN-m | |||||||||||||||||||
| נוכחי זרם : | 10.13 | אמפרים | |||||||||||||||||||
| ביעילות מרבית פרמטרים של נקודת היעילות המרבית | |||||||||||||||||||||
| יעילות יעילות : | 34.8 | % | |||||||||||||||||||
| トルק トルק : | 28760.7 | mN-m | |||||||||||||||||||
| מהירות מהירות סיבוב : | 7.6 | סל"ד | |||||||||||||||||||
| נוכחי זרם : | 2.76 | אמפרים | |||||||||||||||||||
| פלט הספק הפלט : | 22.99 | וואט | |||||||||||||||||||
| בהספק הפלט המרבי פרמטרים של תחנת הפלט בהספק מרבי | |||||||||||||||||||||
| פלט הספק הפלט : | 34.172 | וואט | |||||||||||||||||||
| トルק トルק : | 67217.6 | mN-m | |||||||||||||||||||
| מהירות מהירות סיבוב : | 4.9 | סל"ד | |||||||||||||||||||
| נוכחי זרם : | 5.44 | אמפרים | |||||||||||||||||||
| צירוף ייצור אקססوارי נוספים | |||||||||||||||||||||
| אביזרים שם | מתח מתח | רזולוציה דقة | מספר תעלות | הערה | |||||||||||||||||
| מגניט מיקוד מגניט קידוח | 5V-24V | 13ppr | A&B | ||||||||||||||||||
| φ45-ブレーキ הֲמָצָה | 12V-24V | / | / | ||||||||||||||||||
| מַקּוֹד אופטי מַקּוֹד אופטי | 5V-24V | 100ppr, 200ppr, 256ppr, 360ppr, 400ppr, 512ppr, 1000ppr | A&B | ||||||||||||||||||
תיבה פלנטרית גדולה בקוטר 50 מ"מ | TJX50RR | מומנט גבוה לאוטומציה כבדה
1. תיבה פלנטרית בקוטר 50 מ"מ, סיומת RR (לשימוש כבד)
2. מומנט יציאה עד 18 ניוטון-מטר, יחס הורדה 5–400:1
3. פלדה ממזגה מועשרת עם קשיות מלאה ועיבוד גריסת פרופיל שיניים
4. אפשרות הגנה לפי דרגת אטימות IP65 לסביבות הדורשות ניקוי במים
TJX50RR היא תיבה פלנטרית בקוטר 50 מ"מ ליישומים תעשייתיים כבדים. מומנט היציאה מגיע ל-18 ניוטון-מטר. יחס ההורדה הוא בין 5:1 ל-400:1. ריפוף קטן מ-0.8°. גוף התיבה עשוי מברזל יצוק, עם אפשרות אטימה לפי דרגת IP65. השיניים עשויות מפלדה ממזגה מוערכת עם קשיות מלאה ומעובדות בגריסה של פרופיל השן כדי להשיג חוזק ודיוק מרביים. קוטר ציר היציאה הוא 20 מ"מ, עם חריץ למפתח.
קוטר 50 מ"מ, מומנט 10–18 ניוטון-מטר, יחסי הורדה 5–400:1, אפשרות IP65, ציר יציאה בקוטר 20 מ"מ.
- נעליים חשמליות גדולות
- רובוטים תעשייתיים כבדים
- ציוד מפעלי פלדה
- מפענלי מכונות כרייה
1. מומנט גבוה מאוד: 18 ניוטון-מטר ברציפות.
2. אפשרות IP65: مقاومة למים ואבק.
3. ציר פלט גדול: קוטר של 20 מ"מ למשימות כבדות.