Motorreductor CC pequeño con escobillas, de 60 mm, personalizable, 12 V, 24 V, 100 kg, 50 kg, alto par y bajas revoluciones, 10 rpm, 20 rpm, 30 rpm, 20 W, con certificación CE y RoHS
![]() |
Material de la carcasa | Aleación de zinc | Codificador Opcional | ||||||||||||||||||||||
| Modelo | TJP60FO: el número de personas que se encuentran en el lugar de trabajo | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
| Rodamiento | Rodamiento de bolas | ||||||||||||||||||||||||
| Módulo del engranaje | 1.25m | ||||||||||||||||||||||||
| Commutador | Con un par de hojas | ||||||||||||||||||||||||
| Material del engranaje | 40Cr acero | ||||||||||||||||||||||||
| Fuerza de presión máxima sobre el eje | ≤20kgf | A-B 2 canales Codificador de forma D-5V 13PPR |
|||||||||||||||||||||||
| Juego de retroceso | ≤2° | ||||||||||||||||||||||||
| Freno disponible | Sí | ||||||||||||||||||||||||
| Construcción del engranaje | Rueda dentada espuria | ||||||||||||||||||||||||
Las dimensiones (mm) |
|||||||||||||||||||||||||
| Datos Técnicos | |||||||||||||||||||||||||
| VELOCIDAD DEL MOTOR DE CORRIENTE DIRECTA | Proporción | Etapas del engranaje | Tamaño del reductor | Número de modelo | Voltaje | No hay carga. | Bajo Carga | ||||||||||||||||||
| Rango de operación | Tensión nominal | Actual | Velocidad | Actual | Par | Velocidad | |||||||||||||||||||
| Rpm | Es el día | L | Min-Max V | V | el número de | Rpm | el número de | Nuevo Méjico | Rpm | ||||||||||||||||
| 6000 | 7.6 | 2 | 60 | 28.5 | TJP60FO7.6i-24V-789.5R | 6.0 | 36.0 | 24 | 180.0 | 789.5 | 670.0 | 0.13 | 631.6 | ||||||||||||
| 6000 | 8.3 | 2 | 60 | 28.5 | TJP60FO8.3i-24V-722.9R | 6.0 | 36.0 | 24 | 180.0 | 722.9 | 670.0 | 0.14 | 578.3 | ||||||||||||
| 6000 | 10.8 | 2 | 60 | 28.5 | TJP60FO10.8i-24V-555.6R | 6.0 | 36.0 | 24 | 180.0 | 555.6 | 670.0 | 0.18 | 444.4 | ||||||||||||
| 6000 | 14.1 | 2 | 60 | 28.5 | TJP60FO14.1i-24V-425.5R | 6.0 | 36.0 | 24 | 180.0 | 425.5 | 670.0 | 0.24 | 340.4 | ||||||||||||
| 6000 | 20.7 | 3 | 60 | 33.5 | TJP60FO20.7i-24V-289.9R | 6.0 | 36.0 | 24 | 180.0 | 289.9 | 670.0 | 0.31 | 231.9 | ||||||||||||
| 6000 | 27 | 3 | 60 | 33.5 | TJP60FO27i-24V-222.2R | 6.0 | 36.0 | 24 | 180.0 | 222.2 | 670.0 | 0.41 | 177.8 | ||||||||||||
| 6000 | 34.3 | 3 | 60 | 33.5 | TJP60FO34.3i-24V-174.9R | 6.0 | 36.0 | 24 | 180.0 | 174.9 | 670.0 | 0.52 | 139.9 | ||||||||||||
| 6000 | 41 | 3 | 60 | 33.5 | TJP60FO41i-24V-146.3R | 6.0 | 36.0 | 24 | 180.0 | 146.3 | 670.0 | 0.62 | 117.1 | ||||||||||||
| 6000 | 45 | 3 | 60 | 33.5 | TJP60FO45i-24V-133.3R | 6.0 | 36.0 | 24 | 180.0 | 133.3 | 670.0 | 0.68 | 106.7 | ||||||||||||
| 6000 | 66.3 | 4 | 60 | 36.0 | TJP60FO66.3i-24V-90.5R | 6.0 | 36.0 | 24 | 180.0 | 90.5 | 670.0 | 0.90 | 72.4 | ||||||||||||
| 6000 | 77.7 | 4 | 60 | 36.0 | TJP60FO77.7i-24V-77.2R | 6.0 | 36.0 | 24 | 180.0 | 77.2 | 670.0 | 1.06 | 61.8 | ||||||||||||
| 6000 | 101 | 4 | 60 | 36.0 | TJP60FO101i-24V-59.4R | 6.0 | 36.0 | 24 | 180.0 | 59.4 | 670.0 | 1.38 | 47.5 | ||||||||||||
| 6000 | 131 | 4 | 60 | 36.0 | TJP60FO131i-24V-45.8R | 6.0 | 36.0 | 24 | 180.0 | 45.8 | 670.0 | 1.79 | 36.6 | ||||||||||||
| 6000 | 144 | 4 | 60 | 36.0 | TJP60FO144i-24V-41.7R | 6.0 | 36.0 | 24 | 180.0 | 41.7 | 670.0 | 1.96 | 33.3 | ||||||||||||
| 6000 | 212 | 5 | 60 | 40.0 | TJP60FO212i-24V-28.3R | 6.0 | 36.0 | 24 | 180.0 | 28.3 | 670.0 | 2.60 | 22.6 | ||||||||||||
| 6000 | 270 | 5 | 60 | 40.0 | TJP60FO270i-24V-22.2R | 6.0 | 36.0 | 24 | 180.0 | 22.2 | 670.0 | 3.32 | 17.8 | ||||||||||||
| 6000 | 323 | 5 | 60 | 40.0 | TJP60FO323i-24V-18.6R | 6.0 | 36.0 | 24 | 180.0 | 18.6 | 670.0 | 3.97 | 14.9 | ||||||||||||
| 6000 | 355 | 5 | 60 | 40.0 | TJP60FO355i-24V-16.9R | 6.0 | 36.0 | 24 | 180.0 | 16.9 | 670.0 | 4.36 | 13.5 | ||||||||||||
| 6000 | 462 | 5 | 60 | 40.0 | TJP60FO462i-24V-13R | 6.0 | 36.0 | 24 | 180.0 | 13.0 | 670.0 | 5.67 | 10.4 | ||||||||||||
| Conversión de Par: 1N.m≈10.2kgf.cm≈141.6oz.in≈8.85lb.in | |||||||||||||||||||||||||
| Si necesita otros parámetros, comuníquese con el servicio al cliente. | |||||||||||||||||||||||||
TJX60R63126S: el número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de control de la unidad de
TJP96FO: el número de personas que han sido detenidas
4260BL
RS395