TYHE Motor Nema24 Bucle Cerrado Alto Par y Bajo Ruido Controlador de Motor Paso a Paso para Dmx
![]() |
Tipo | Motor híbrido paso a paso | Secuencia de Excitación | |||||||||||||||||||
Tamaño de la brida | cuadrado de 60mm | |||||||||||||||||||||
Fases | 2 | |||||||||||||||||||||
Precisión de paso | ±5% | Paso | A+ | B+ | ¿ Qué es eso? | ¿ Qué es eso? | ||||||||||||||||
Fuerza Radial | 70N(15,5Lb.) en el extremo del eje | |||||||||||||||||||||
Clasificación IP | El número de | 1 | + | + | - | - | ||||||||||||||||
Temperatura de Funcionamiento | -20℃ a +50 ℃ | 2 | - | + | + | - | ||||||||||||||||
Clase de aislamiento | B, 130 ℃ | 3 | - | - | + | + | ||||||||||||||||
Resistencia de aislamiento | 100 MΩ | CW | 4 | + | - | - | + | El punto de partida | ||||||||||||||
Las dimensiones (mm) | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
Datos técnicos | ||||||||||||||||||||||
Modelo | Ángulo de paso | Largo del motor | Corriente | Resistencia | Inductancia | Torque de retención | Par de Detención | Inercia | Los cables | Peso | ||||||||||||
(° ) | L(mm) | (A) | (Ω) | (mH) | (N.m) | (N.cm) | (g.cm²) | (núm.) | (kg) | |||||||||||||
TH6045HS-25004 | 1.8 | 45 | 2.50 | 1.00 | 2.2 | 0.85 | 3.0 | 200.0 | 4 | 0.55 | ||||||||||||
TH6056HS-25004 | 1.8 | 56 | 2.50 | 1.30 | 4.2 | 1.60 | 4.0 | 350.0 | 4 | 0.70 | ||||||||||||
TH6056HS-42004 | 1.8 | 56 | 4.20 | 0.40 | 1.2 | 1.60 | 4.0 | 350.0 | 4 | 0.70 | ||||||||||||
TH6065HS-30004 | 1.8 | 65 | 3.00 | 0.80 | 2.3 | 1.80 | 5.0 | 450.0 | 4 | 0.85 | ||||||||||||
TH6065HS-42004 | 1.8 | 65 | 4.20 | 0.55 | 1.2 | 1.80 | 5.0 | 450.0 | 4 | 0.85 | ||||||||||||
TH6076HS-25004 | 1.8 | 76 | 2.50 | 1.80 | 6.5 | 2.20 | 7.0 | 550.0 | 4 | 1.15 | ||||||||||||
TH6076HS-30004 | 1.8 | 76 | 3.00 | 1.00 | 3.5 | 2.20 | 7.0 | 550.0 | 4 | 1.15 | ||||||||||||
TH6076HS-42004 | 1.8 | 76 | 4.20 | 0.60 | 1.8 | 2.20 | 7.0 | 550.0 | 4 | 1.15 | ||||||||||||
TH6089HS-30004 | 1.8 | 89 | 3.00 | 1.40 | 5.5 | 2.60 | 12.0 | 780.0 | 4 | 1.40 | ||||||||||||
TH6089HS-42004 | 1.8 | 89 | 4.20 | 0.70 | 2.8 | 2.60 | 12.0 | 780.0 | 4 | 1.40 | ||||||||||||
TH60100HS-42004 | 1.8 | 100 | 4.20 | 0.70 | 3.0 | 3.00 | 16.0 | 900.0 | 4 | 1.60 | ||||||||||||
TH60112HS-42004 | 1.8 | 112 | 4.20 | 0.85 | 3.5 | 3.60 | 16.0 | 900.0 | 4 | 1.80 | ||||||||||||
Conversión de Par: 1N.m≈10.2kgf.cm≈141.6oz.in≈8.85lb.in | ||||||||||||||||||||||
Si necesita otros parámetros, comuníquese con el servicio al cliente. | ||||||||||||||||||||||
Conexiones del Controlador de Motor | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |