Nema24 60mm 2 ফেজ কম শব্দ উচ্চ টর্ক বন্ধ লুপ হাইব্রিড স্টেপিং মোটর 1.8 ডিগ্রি স্টেপার মোটর
![]() |
টাইপ | Hybrid stepper motor | উত্তেজনা ক্রম | |||||||||||||||||||
| ফ্ল্যাঞ্জের আকার | 86mm বর্গ | |||||||||||||||||||||
| ফেজ | 2 | |||||||||||||||||||||
| ধাপের সঠিকতা | ±5% | পদক্ষেপ | এ+ | বি+ | এ- | বি- | ||||||||||||||||
| পরিধেয় বল | 220N(50Lbs.) এন্ড শাফটে | |||||||||||||||||||||
| IP রেটিং | IP40 | 1 | + | + | - | - | ||||||||||||||||
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -20℃থেকে +50 ℃ | 2 | - | + | + | - | ||||||||||||||||
| আইসোলেশন ক্লাস | B, 130 ℃ | 3 | - | - | + | + | ||||||||||||||||
| বিচ্ছিন্নতা প্রতিরোধের | 100 MΩ | CW | 4 | + | - | - | + | CCW | ||||||||||||||
| মাত্রা ((মিমি) | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
| প্রযুক্তিগত তথ্য | ||||||||||||||||||||||
| মডেল | পদক্ষেপ কোণ | মোটর দৈর্ঘ্য | বর্তমান | প্রতিরোধ | ইন্ডাক্ট্যান্স | টর্চ ধরে রাখা | ডেটেন্ট টর্ক | জড়তা | ড্রাইভার | ওজন | ||||||||||||
| (° ) | L(মিমি) | (A) | (Ω) | (মিলি হেনরি) | (N.M) | (N.cm) | (গ্রাম.cm²) | (নং.) | (কেজি) | |||||||||||||
| TH8668HS-30004 | 1.8 | 68 | 3.00 | 1.20 | 6.8 | 3.30 | 5.5 | 1000.0 | 4 | 2.00 | ||||||||||||
| TH8668HS-42006 | 1.8 | 68 | 4.20 | 0.60 | 1.6 | 3.30 | 5.5 | 1000.0 | 6 | 2.00 | ||||||||||||
| TH8668HS-60004 | 1.8 | 68 | 6.00 | 0.30 | 1.7 | 3.30 | 5.5 | 1000.0 | 4 | 2.00 | ||||||||||||
| TH8678HS-20008 | 1.8 | 78 | 2.00 | 2.20 | 10.0 | 4.00 | 6.5 | 1400.0 | 8 | 2.50 | ||||||||||||
| TH8678HS-42008 | 1.8 | 78 | 4.20 | 0.70 | 2.8 | 4.00 | 6.5 | 1400.0 | 8 | 2.50 | ||||||||||||
| TH8678HS-60004 | 1.8 | 78 | 6.00 | 0.35 | 2.8 | 4.00 | 6.5 | 1400.0 | 4 | 2.50 | ||||||||||||
| TH8698HS-42008 | 1.8 | 98 | 4.20 | 0.80 | 4.2 | 6.20 | 9.5 | 2000.0 | 8 | 3.00 | ||||||||||||
| TH8698HS-60004 | 1.8 | 98 | 6.00 | 0.40 | 4.2 | 6.20 | 9.5 | 2000.0 | 4 | 3.00 | ||||||||||||
| TH86114HS-42008 | 1.8 | 114 | 4.20 | 1.10 | 5.8 | 8.00 | 12.5 | 2700.0 | 8 | 3.70 | ||||||||||||
| TH86114HS-60004 | 1.8 | 114 | 6.00 | 0.60 | 5.8 | 8.00 | 12.5 | 2700.0 | 4 | 3.70 | ||||||||||||
| TH86126HS-42008 | 1.8 | 126 | 4.20 | 1.20 | 6.2 | 10.50 | 18.5 | 3300.0 | 8 | 4.20 | ||||||||||||
| TH86126HS-60004 | 1.8 | 126 | 6.00 | 0.60 | 6.2 | 10.50 | 18.5 | 3300.0 | 4 | 4.20 | ||||||||||||
| TH86150HS-42008 | 1.8 | 150 | 4.20 | 1.50 | 8.6 | 12.00 | 24.5 | 4000.0 | 8 | 5.00 | ||||||||||||
| TH86150HS-60004 | 1.8 | 150 | 6.00 | 0.75 | 8.6 | 12.00 | 24.5 | 4000.0 | 4 | 5.00 | ||||||||||||
| টোর্ক ইউনিট রূপান্তর: 1N.m≈10.2kgf.cm≈141.6oz.in≈8.85lb.in | ||||||||||||||||||||||
| যদি আপনার অন্যান্য প্যারামিটার লাগে, তবে দয়া করে গ্রাহক সেবা সঙ্গে যোগাযোগ করুন। | ||||||||||||||||||||||
| মোটর ড্রাইভার কানেকশন | ||||||||||||||||||||||
![]()
| ||||||||||||||||||||||