Omnes Categoriae
Stepper Motor
Domum> Products> Stepper Motor

NEMA34

Nema24 60mm 2 Phasus Bassus Sonitus Altus Torque Clausus Circulus Hybrida Motor Gradatim 1.8 Gradus Motor Gradatim

Introductio

Typus Hybridus gradus motor Secvență de Excitație
Linge Size 86mm Quadrata
Phases 2
Gradus accurate ±5% Gradus A+ B+ A- B-
Vis radialis 220N(50Lbs.) in extremis axis
IP Rating IP40 1 + + - -
Temperatura operationis -20ad +50 2 - + + -
Insulatio Classis B, 130 3 - - + +
Resistens Insulationis 100 MΩ CW 4 + - - + ACW
Dimensiones(mm)
TECHNICAL DATA
Exemplum Gradus Anglus Motor Longitudo Current Resistenta Inductantia Tenens Torque Torque Retentivum Inertia Filas Pondus
(° ) L(mm) (A) (Ω) (mH) (N.M) (N.cm) (g.cm²) (numerum.) (kg)
TH8668HS-30004 1.8 68 3.00 1.20 6.8 3.30 5.5 1000.0 4 2.00
TH8668HS-42006 1.8 68 4.20 0.60 1.6 3.30 5.5 1000.0 6 2.00
TH8668HS-60004 1.8 68 6.00 0.30 1.7 3.30 5.5 1000.0 4 2.00
TH8678HS-20008 1.8 78 2.00 2.20 10.0 4.00 6.5 1400.0 8 2.50
TH8678HS-42008 1.8 78 4.20 0.70 2.8 4.00 6.5 1400.0 8 2.50
TH8678HS-60004 1.8 78 6.00 0.35 2.8 4.00 6.5 1400.0 4 2.50
TH8698HS-42008 1.8 98 4.20 0.80 4.2 6.20 9.5 2000.0 8 3.00
TH8698HS-60004 1.8 98 6.00 0.40 4.2 6.20 9.5 2000.0 4 3.00
TH86114HS-42008 1.8 114 4.20 1.10 5.8 8.00 12.5 2700.0 8 3.70
TH86114HS-60004 1.8 114 6.00 0.60 5.8 8.00 12.5 2700.0 4 3.70
TH86126HS-42008 1.8 126 4.20 1.20 6.2 10.50 18.5 3300.0 8 4.20
TH86126HS-60004 1.8 126 6.00 0.60 6.2 10.50 18.5 3300.0 4 4.20
TH86150HS-42008 1.8 150 4.20 1.50 8.6 12.00 24.5 4000.0 8 5.00
TH86150HS-60004 1.8 150 6.00 0.75 8.6 12.00 24.5 4000.0 4 5.00
Conversio Unitatis Torque: 1N.m≈10.2kgf.cm≈141.6oz.in≈8.85lb.in
Si alia parametra necessitas, quaeso conlatus esto ad servitium clientium.
Connexiones Motoris Conductoris

Plura producta

  • TJX38RGb

    TJX38RGb

  • TJX36R3650BL

    TJX36R3650BL

  • TJX36RGb

    TJX36RGb

  • TJX38RGa

    TJX38RGa

Accipe Citatum Gratuito

Noster legatus cito te continebit.
Email
Nomen
Company Name
Missiva
0/1000