Bonae Qualitatis Nema16 1.8 Gradus 39mm Hybridus Motor Stepper Impermeabilis Altum Torquem Step Motor
![]() |
Typus | Hybridus gradus motor | Secvență de Excitație | |||||||||||||||||||
Linge Size | 39mm Quadrata | |||||||||||||||||||||
Phases | 2 | |||||||||||||||||||||
Gradus accurate | ±5% | Gradus | A+ | B+ | A- | B- | ||||||||||||||||
Vis radialis | 30N(6.5Lbs.) in extremo rotuli | |||||||||||||||||||||
IP Rating | IP40 | 1 | + | + | - | - | ||||||||||||||||
Temperatura operationis | -20℃ ad +50 ℃ | 2 | - | + | + | - | ||||||||||||||||
Insulatio Classis | B, 130 ℃ | 3 | - | - | + | + | ||||||||||||||||
Resistens Insulationis | 100 MΩ | CW | 4 | + | - | - | + | ACW | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
TECHNICAL DATA | ||||||||||||||||||||||
Exemplum | Gradus Anglus | Motor Longitudo | Current | Resistenta | Inductantia | Tenens Torque | Torque Retentivum | Inertia | Filas | Pondus | ||||||||||||
(° ) | L(mm) | (A) | (Ω) | (mH) | (N.M) | (N.cm) | (g.cm²) | (numerum.) | (g) | |||||||||||||
TH3920HS-4004 | 1.8 | 20 | 0.40 | 6.6 | 6.2 | 0.120 | 0.6 | 11.0 | 4 | 120 | ||||||||||||
TH3920HS-5006 | 1.8 | 20 | 0.50 | 15.0 | 6.0 | 0.100 | 0.6 | 11.0 | 6 | 120 | ||||||||||||
TH3934HS-4004 | 1.8 | 34 | 0.40 | 30.0 | 32.0 | 0.180 | 1.0 | 20.0 | 4 | 180 | ||||||||||||
TH3934HS-6004 | 1.8 | 34 | 0.60 | 15.0 | 16.0 | 0.180 | 1.0 | 20.0 | 4 | 180 | ||||||||||||
TH3934HS-10004 | 1.8 | 34 | 1.00 | 5.0 | 3.0 | 0.180 | 1.0 | 20.0 | 4 | 180 | ||||||||||||
TH3940HS-4006 | 1.8 | 40 | 0.40 | 30.0 | 22.0 | 0.180 | 1.2 | 24.0 | 6 | 220 | ||||||||||||
TH3940HS-6004 | 1.8 | 40 | 0.60 | 12.0 | 20.0 | 0.240 | 1.2 | 24.0 | 4 | 220 | ||||||||||||
TH3940HS-12004 | 1.8 | 40 | 1.20 | 3.8 | 6.5 | 0.240 | 1.2 | 24.0 | 4 | 220 | ||||||||||||
Conversio Unitatis Torque: 1N.m≈10.2kgf.cm≈141.6oz.in≈8.85lb.in | ||||||||||||||||||||||
Si alia parametra necessitas, quaeso conlatus esto ad servitium clientium. | ||||||||||||||||||||||
Connexiones Motoris Conductoris | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |