![]() |
외장 재질 | 강철 | BLDC 와이어 연결 | |||||||||||||
| 모델 | 4260BL | 빨간색 | 모터 + | |||||||||||||
| 베어링 | 볼 베어링 | 블랙 | 모터 - | |||||||||||||
| コミュ트러 | 붓 없는 | 흰색 | CW/CCW | |||||||||||||
| 브레이크 가능 | 예 | 파란색 | Pwm | |||||||||||||
| 수명 | 5000H | Yellow | FG-6PPR | |||||||||||||
| 작동 온도 | -20℃-120℃ | ![]() |
||||||||||||||
| 소음 | ≤30dB | |||||||||||||||
| 커넥터 | / | |||||||||||||||
| 크기 (mm) |
풀 스케일 (24VDC) |
------ 100%EFF |
------ 50와트 |
------ 10A |
||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
| 기술 데이터 | ||||||||||||||||
|
DC 모터 속도 |
변속기 규격 |
모델 번호 | 전압 | 공회전 시 | 부하 시 | |||||||||||
|
작동 중 범위 |
정격 전압 |
현재 | 속도 | 현재 | 토크 | 속도 | ||||||||||
| Rpm | 디아 | L | 최소-최대 V | V | mA | Rpm | mA | N.M | Rpm | |||||||
| 5000 | 42 | 60.0 | 4260BL-12V-5000R | 3.0 | 18.0 | 12 | 395.0 | 5000.0 | 2400.0 | 0.048 | 4000.0 | |||||
| 5000 | 42 | 60.0 | 4260BL-24V-5000R | 6.0 | 36.0 | 24 | 210.0 | 5000.0 | 1300.0 | 0.052 | 4000.0 | |||||
| 토크 단위 환산: 1N·m ≈ 10.2kgf·cm ≈ 141.6oz·in ≈ 8.85lb·in | ||||||||||||||||
| 기타 사양이 필요하시면 고객 서비스로 문의해 주세요. | ||||||||||||||||

![]() |