Nema24 60mm 2 Phás Íochtar Rudaí Uasairdíd Chur i gCrua Beag Shuaimhneas Mótor Rothlán 1.8 Céim Mhótor Rothlán
![]() |
Córas | Môtor drámaíocht hibrid | Seantás Éiceadach | |||||||||||||||||||
| Méid flange | cearnóg 86mm | |||||||||||||||||||||
| Céimeanna | 2 | |||||||||||||||||||||
| Cinnteoireacht chéim | ±5% | Céim | A+ | B+ | A- | B- | ||||||||||||||||
| Fórsa Ráidhe | 220N(50Lbs.) ar deireadh an ghaile | |||||||||||||||||||||
| Ráta IP | IP40 | 1 | + | + | - | - | ||||||||||||||||
| Teocht Oibriúcháin | -20℃go +50 ℃ | 2 | - | + | + | - | ||||||||||||||||
| Clasaí inslithe | B, 130 ℃ | 3 | - | - | + | + | ||||||||||||||||
| Friotaíocht Inslithe | 100 MΩ | CW | 4 | + | - | - | + | CCW | ||||||||||||||
| Dímaíonn (mm) | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
| Sonraí Teicniúla | ||||||||||||||||||||||
| Múnla | Uillinn chéim | Fad an mhótar | Reatha | Friotaíocht | Ionduchtú | Torque coinneála | Torcais Díomhaon | Inniuacht | Sreanga | Meáchan | ||||||||||||
| (° ) | L(mm) | (A) | (Ω) | (mH) | (N.m) | (N.cm) | (g.cm²) | (uimh.) | (kg) | |||||||||||||
| TH8668HS-30004 | 1.8 | 68 | 3.00 | 1.20 | 6.8 | 3.30 | 5.5 | 1000.0 | 4 | 2.00 | ||||||||||||
| TH8668HS-42006 | 1.8 | 68 | 4.20 | 0.60 | 1.6 | 3.30 | 5.5 | 1000.0 | 6 | 2.00 | ||||||||||||
| TH8668HS-60004 | 1.8 | 68 | 6.00 | 0.30 | 1.7 | 3.30 | 5.5 | 1000.0 | 4 | 2.00 | ||||||||||||
| TH8678HS-20008 | 1.8 | 78 | 2.00 | 2.20 | 10.0 | 4.00 | 6.5 | 1400.0 | 8 | 2.50 | ||||||||||||
| TH8678HS-42008 | 1.8 | 78 | 4.20 | 0.70 | 2.8 | 4.00 | 6.5 | 1400.0 | 8 | 2.50 | ||||||||||||
| TH8678HS-60004 | 1.8 | 78 | 6.00 | 0.35 | 2.8 | 4.00 | 6.5 | 1400.0 | 4 | 2.50 | ||||||||||||
| TH8698HS-42008 | 1.8 | 98 | 4.20 | 0.80 | 4.2 | 6.20 | 9.5 | 2000.0 | 8 | 3.00 | ||||||||||||
| TH8698HS-60004 | 1.8 | 98 | 6.00 | 0.40 | 4.2 | 6.20 | 9.5 | 2000.0 | 4 | 3.00 | ||||||||||||
| TH86114HS-42008 | 1.8 | 114 | 4.20 | 1.10 | 5.8 | 8.00 | 12.5 | 2700.0 | 8 | 3.70 | ||||||||||||
| TH86114HS-60004 | 1.8 | 114 | 6.00 | 0.60 | 5.8 | 8.00 | 12.5 | 2700.0 | 4 | 3.70 | ||||||||||||
| TH86126HS-42008 | 1.8 | 126 | 4.20 | 1.20 | 6.2 | 10.50 | 18.5 | 3300.0 | 8 | 4.20 | ||||||||||||
| TH86126HS-60004 | 1.8 | 126 | 6.00 | 0.60 | 6.2 | 10.50 | 18.5 | 3300.0 | 4 | 4.20 | ||||||||||||
| TH86150HS-42008 | 1.8 | 150 | 4.20 | 1.50 | 8.6 | 12.00 | 24.5 | 4000.0 | 8 | 5.00 | ||||||||||||
| TH86150HS-60004 | 1.8 | 150 | 6.00 | 0.75 | 8.6 | 12.00 | 24.5 | 4000.0 | 4 | 5.00 | ||||||||||||
| Athruithe Aonad Torca: 1N.m≈10.2kgf.cm≈141.6oz.in≈8.85lb.in | ||||||||||||||||||||||
| Má thaitníonn tuilleadh paraiméadróchta duit, bí cinnte glacadh le seirbhísí custaiméir. | ||||||||||||||||||||||
| Nascadh Ionadóir Mhótar | ||||||||||||||||||||||
![]()
| ||||||||||||||||||||||