TYHE Nema17 42mm Ard Tóca 0.28 0.40 0.52Nm 1.3 1.7 2.5A CANopen Bus Iompróir Céimneach Lúthchleasaí Íseal
![]() |
Córas | Môtor drámaíocht hibrid | Seantás Éiceadach | |||||||||||||||||||
| Méid flange | cearnóg 42mm | |||||||||||||||||||||
| Céimeanna | 2 | |||||||||||||||||||||
| Cinnteoireacht chéim | ±5% | Céim | A+ | B+ | A- | B- | ||||||||||||||||
| Fórsa Ráidhe | 30N(6.5Lbs.) ar deireadh an fheithiú | |||||||||||||||||||||
| Ráta IP | IP40 | 1 | + | + | - | - | ||||||||||||||||
| Teocht Oibriúcháin | -20℃go +50 ℃ | 2 | - | + | + | - | ||||||||||||||||
| Clasaí inslithe | B, 130 ℃ | 3 | - | - | + | + | ||||||||||||||||
| Friotaíocht Inslithe | 100 MΩ | CW | 4 | + | - | - | + | CCW | ||||||||||||||
| Dímaíonn (mm) | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
| Sonraí Teicniúla | ||||||||||||||||||||||
| Múnla | Uillinn chéim | Fad an mhótar | Reatha | Friotaíocht | Ionduchtú | Torque coinneála | Torcais Díomhaon | Inniuacht | Sreanga | Meáchan | ||||||||||||
| (° ) | L(mm) | (A) | (Ω) | (mH) | (N.m) | (N.cm) | (g.cm²) | (uimh.) | (g) | |||||||||||||
| TH4234HS-4006 | 1.8 | 34 | 0.40 | 30.0 | 18.0 | 0.210 | 1.6 | 11.0 | 6 | 220 | ||||||||||||
| TH4234HS-13004 | 1.8 | 34 | 1.30 | 2.3 | 2.9 | 0.280 | 1.6 | 11.0 | 4 | 220 | ||||||||||||
| TH4234HS-17004 | 1.8 | 34 | 1.70 | 1.2 | 1.8 | 0.280 | 1.6 | 20.0 | 4 | 220 | ||||||||||||
| TH4240HS-4006 | 1.8 | 40 | 0.40 | 30.0 | 30.0 | 0.280 | 2.2 | 20.0 | 6 | 280 | ||||||||||||
| TH4240HS-13004 | 1.8 | 40 | 1.30 | 2.5 | 5.0 | 0.400 | 2.2 | 20.0 | 4 | 280 | ||||||||||||
| TH4240HS-17004 | 1.8 | 40 | 1.70 | 1.5 | 2.9 | 0.400 | 2.2 | 24.0 | 4 | 280 | ||||||||||||
| TH4248HS-4006 | 1.8 | 48 | 0.40 | 30.0 | 27.0 | 0.340 | 2.6 | 24.0 | 6 | 350 | ||||||||||||
| TH4248HS-13004 | 1.8 | 48 | 1.30 | 3.2 | 5.5 | 0.520 | 2.6 | 24.0 | 4 | 350 | ||||||||||||
| TH4248HS-25004 | 1.8 | 48 | 2.50 | 1.3 | 1.8 | 0.520 | 2.6 | 24.0 | 4 | 350 | ||||||||||||
| TH4260HS-13004 | 1.8 | 60 | 1.30 | 4.2 | 9.5 | 0.650 | 3.8 | 24.0 | 4 | 460 | ||||||||||||
| Athruithe Aonad Torca: 1N.m≈10.2kgf.cm≈141.6oz.in≈8.85lb.in | ||||||||||||||||||||||
| Má thaitníonn tuilleadh paraiméadróchta duit, bí cinnte glacadh le seirbhísí custaiméir. | ||||||||||||||||||||||
| Nascadh Ionadóir Mhótar | ||||||||||||||||||||||
![]()
| ||||||||||||||||||||||