Vervaardiger pasgemaakte spoed 12v 24v 12 volt 24 volt geruisloos 3amp 6000 rpm 4000rpm 10000rpm 120 watt 100w dc motor ce rohs
Dieselmotor geloodste motor | 200 mNm | 150 Watt | |||||||||||||||||||
TH54106S Micro brushed dc motor | Voor kombinasie met | ||||||||||||||||||||
Encoder & Rem | |||||||||||||||||||||
kan saam met 'n encoder en rem gebruik word | |||||||||||||||||||||
TH54106S-reeks | |||||||||||||||||||||
Formetekening buitewekformate-grafiek (mm) | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
Motorbeeld fisieke beeld van motor | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
Motor kenmerke motor eienskappe | |||||||||||||||||||||
Huisvestingsmateriaal materiaal van installasievlak | Sink合金 sinteringsbron | ||||||||||||||||||||
Draaiskole op uitsetas uitsetas draaiskole | Kuilsdraaiing kuils draaiskool | ||||||||||||||||||||
Aanbevole maksimum invoerstryd voorgestelde maksimum invoersnelheid | ≤8000RPM | ||||||||||||||||||||
Bedryfstemperatuurreeks gebruikstemperatuurreeks | -20℃ -120℃ | ||||||||||||||||||||
Kommutator omskakelingsstruktuur | Geborsel | ||||||||||||||||||||
Rotasierigting draaiingsrigting | CW \ CCW | ||||||||||||||||||||
Rumoer geluid | ≤50db | ||||||||||||||||||||
Lewensduur lewendetyd | ≈2000h | ||||||||||||||||||||
DC-motor tegniese data 直流电机参数 | |||||||||||||||||||||
Waardes by 25-30 ℃ metings waardes by kamer temperatuur | |||||||||||||||||||||
Model 型号 |
Gegradeerde spanning (V ) nominaal spanning |
Gee nie-lading geen lading parameters |
Gegradeer nominaal parameters |
Stall blokkeer draai parameters |
*Tips: Die datasheet aan die linkerkant is beperk, raadpleeg asseblief ons personeel vir meer parametersinligting. hint: Die data tabel aan die linkerkant het beperkte parameters, kontak asseblief kundige dienste vir meer parameterinligting. |
||||||||||||||||
Spoed omdraaiings |
Huidige stroom |
Spoed omdraaiings |
Huidige stroom |
Koppel koppel |
Uitvoer uitsetvermoë |
Eff effisiensie |
Koppel koppel |
Huidige stroom |
|||||||||||||
opm | mA | opm | A | mN.m | W | % | mN.m | A | |||||||||||||
TH54106S | 12 | 7000 | 1800 | 5600 | 8.97 | 135.60 | 79.51 | 73.91 | 406.80 | 50.12 | |||||||||||
TH54106S | 24 | 6000 | 830 | 4800 | 3.94 | 138.50 | 69.61 | 73.64 | 415.50 | 21.55 | |||||||||||
Motor-krommekaas voorbeeld van motor-kromme | |||||||||||||||||||||
Projek projeknaam : | Dieselmotor | Datum datum : | 2025\/3\/26 | Prestasie (in 'n omgewingstemperatuur van 25-30 ℃ ) | |||||||||||||||||
Motor spoed omdraaiings : | 7000RPM | Volle skaal skaal : | 100% | Eff | Vinnig toets om temperatuurstygting en oorbelasting skade te voorkom. | ||||||||||||||||
200.0 | Watte | Konstante Spanning konstant druk belading : | 24 | Volt | |||||||||||||||||
50.0 | Amp. | Rigting rigting : | CW\/CCW | ||||||||||||||||||
![]() |
By nulbelasting geen lading parameters | ||||||||||||||||||||
Spoed omdraaiings : | 7000.0 | Opm | |||||||||||||||||||
Huidige stroom : | 1.50 | AMPS | |||||||||||||||||||
Maksimum tansionele parameters maksimum tansionele parameters | |||||||||||||||||||||
Koppel koppel : | 922.51 | mN-m | |||||||||||||||||||
Huidige stroom : | 31.50 | AMPS | |||||||||||||||||||
By maksimum doeltreffendheid hoëste efficiëntiepunt parameters | |||||||||||||||||||||
Doeltreffendheid effisiensie : | 61.1 | % | |||||||||||||||||||
Koppel koppel : | 167.6 | mN-m | |||||||||||||||||||
Spoed omdraaiings : | 5746.1 | Opm | |||||||||||||||||||
Huidige stroom : | 6.87 | AMPS | |||||||||||||||||||
Uitvoer uitsetmag : | 100.83 | Watte | |||||||||||||||||||
By maksimum maguitset maksimum maguitset parameters | |||||||||||||||||||||
Uitvoer uitsetmag : | 171.429 | Watte | |||||||||||||||||||
Koppel koppel : | 467.8 | mN-m | |||||||||||||||||||
Spoed omdraaiings : | 3500.0 | Opm | |||||||||||||||||||
Huidige stroom : | 16.50 | AMPS | |||||||||||||||||||
Produksiekombinasie ander toebereidings | |||||||||||||||||||||
Bykomstighede naam | Spanning spanning | Besluit resolusie | Kanale aantal | Opmerking | |||||||||||||||||
Magnetiese Encoder 磁性编码器 | 5V-24V | 13ppr | A&B | ||||||||||||||||||
φ37-Brem rem | 12V-24V | / | / | ||||||||||||||||||
Optiese encoder lighencoder | 5V-24V | 100ppr, 200ppr, 256ppr, 360ppr, 400ppr, 512ppr, 1000ppr | A&B |