Hoë Krag 12V 24V 50mm Mini DC Motor met Rem Verstelbare Spoed 1800RPM 3000RPM 8000RPM 4000RPM 50W 60W 70W met Ce Rohs
| Dieselmotor geloodste motor | 80 mNm | 80 Watt | |||||||||||||||||||
| TH50S Micro geswyfde dc-motor | Voor kombinasie met | ||||||||||||||||||||
| Encoder & Rem | |||||||||||||||||||||
| kan saam met 'n encoder en rem gebruik word | |||||||||||||||||||||
| TH50S-reeks | |||||||||||||||||||||
| Formetekening buitewekformate-grafiek (mm) | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
| Motorbeeld fisieke beeld van motor | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
| Motor kenmerke motor eienskappe | |||||||||||||||||||||
| Huisvestingsmateriaal materiaal van installasievlak | Sink合金 sinteringsbron | ||||||||||||||||||||
| Draaiskole op uitsetas uitsetas draaiskole | Kuilsdraaiing kuils draaiskool | ||||||||||||||||||||
| Aanbevole maksimum invoerstryd voorgestelde maksimum invoersnelheid | ≤8000RPM | ||||||||||||||||||||
| Bedryfstemperatuurreeks gebruikstemperatuurreeks | -20℃-120℃ | ||||||||||||||||||||
| Kommutator omskakelingsstruktuur | Geborsel | ||||||||||||||||||||
| Rotasierigting draaiingsrigting | CW \ CCW | ||||||||||||||||||||
| Rumoer geluid | ≤45dB | ||||||||||||||||||||
| Lewensduur lewendetyd | ≈2000h | ||||||||||||||||||||
| DC-motor tegniese data 直流电机参数 | |||||||||||||||||||||
| Waardes by 25-30 ℃ metings waardes by kamer temperatuur | |||||||||||||||||||||
|
Model 型号 |
Gegradeerde spanning (V ) nominaal spanning |
Gee nie-lading geen lading parameters |
Genommer nominaal parameters |
Stall blokkeer draai parameters |
*Tips: Die datasheet aan die linkerkant is beperk, raadpleeg asseblief ons personeel vir meer parametersinligting. hint: Die data tabel aan die linkerkant het beperkte parameters, kontak asseblief kundige dienste vir meer parameterinligting. |
||||||||||||||||
|
Spoed omdraaiings |
Huidige stroom |
Spoed omdraaiings |
Huidige stroom |
Koppel koppel |
Uitvoer uitsetvermoë |
Eff effisiensie |
Koppel koppel |
Huidige stroom |
|||||||||||||
| opm | mA | opm | A | mN.m | W | % | mN.m | A | |||||||||||||
| TH50S | 12 | 4000 | 560 | 3200 | 2.84 | 73.68 | 24.69 | 72.44 | 221.04 | 16.00 | |||||||||||
| TH50S | 24 | 7000 | 650 | 5600 | 2.68 | 75.99 | 44.56 | 69.25 | 227.97 | 13.65 | |||||||||||
| Motor-krommekaas voorbeeld van motor-kromme | |||||||||||||||||||||
| Projek projeknaam : | Dieselmotor | Datum datum : | 2025/3/26 | Prestasie (in 'n omgewingstemperatuur van 25-30 ℃) | |||||||||||||||||
| Motor spoed omdraaiings : | 7000RPM | Volle skaal skaal : | 100% | Eff | Vinnig toets om temperatuurstygting en oorbelasting skade te voorkom. | ||||||||||||||||
| 100.0 | Watte | Konstante Spanning konstant druk belading : | 24 | Volt | |||||||||||||||||
| 20.0 | Amp. | Rigting rigting : | CW\/CCW | ||||||||||||||||||
![]() |
By nulbelasting geen lading parameters | ||||||||||||||||||||
| Spoed omdraaiings : | 7000.0 | Opm | |||||||||||||||||||
| Huidige stroom : | 0.65 | AMPS | |||||||||||||||||||
| Maksimum tansionele parameters maksimum tansionele parameters | |||||||||||||||||||||
| Koppel koppel : | 467.79 | mN-m | |||||||||||||||||||
| Huidige stroom : | 15.82 | AMPS | |||||||||||||||||||
| By maksimum doeltreffendheid hoëste efficiëntiepunt parameters | |||||||||||||||||||||
| Doeltreffendheid effisiensie : | 63.6 | % | |||||||||||||||||||
| Koppel koppel : | 80.3 | mN-m | |||||||||||||||||||
| Spoed omdraaiings : | 5820.1 | Opm | |||||||||||||||||||
| Huidige stroom : | 3.21 | AMPS | |||||||||||||||||||
| Uitvoer uitsetmag : | 48.91 | Watte | |||||||||||||||||||
| By maksimum maguitset maksimum maguitset parameters | |||||||||||||||||||||
| Uitvoer uitsetmag : | 87.260 | Watte | |||||||||||||||||||
| Koppel koppel : | 238.1 | mN-m | |||||||||||||||||||
| Spoed omdraaiings : | 3500.0 | Opm | |||||||||||||||||||
| Huidige stroom : | 8.23 | AMPS | |||||||||||||||||||
| Produksiekombinasie ander toebereidings | |||||||||||||||||||||
| Bykomstighede naam | Spanning spanning | Besluit resolusie | Kanale aantal | Opmerking | |||||||||||||||||
| Magnetiese Encoder 磁性编码器 | 5V-24V | 13ppr | A&B | ||||||||||||||||||
| φ37-Brem rem | 12V-24V | / | / | ||||||||||||||||||
| Optiese encoder lighencoder | 5V-24V | 100ppr, 200ppr, 256ppr, 360ppr, 400ppr, 512ppr, 1000ppr | A&B | ||||||||||||||||||