Hoë Kwaliteit 3157ZY 31mm 10 Volt 12v 24 Volt 24v 8000rpm 5000 Rpm 2000rpm 10 Watt 7w 8w 0.1kgcm Dc Tubulaire Motor Ce Rohs
| Dieselmotor geloodste motor | 20 mNm | 10 Watt | |||||||||||||||||||
| TH31S Micro brushed dc motor | Voor kombinasie met | ||||||||||||||||||||
| Hall-sensor encoder | |||||||||||||||||||||
| kan met 'n magtige koder gekombineer word | |||||||||||||||||||||
| TH31S-reeks | |||||||||||||||||||||
| Formetekening buitewekformate-grafiek (mm) | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
| Motorbeeld fisieke beeld van motor | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
| Motor kenmerke motor eienskappe | |||||||||||||||||||||
| Huisvestingsmateriaal materiaal van installasievlak | Sink合金 sinteringsbron | ||||||||||||||||||||
| Draaiskole op uitsetas uitsetas draaiskole | Kuilsdraaiing kuils draaiskool | ||||||||||||||||||||
| Aanbevole maksimum invoerstryd voorgestelde maksimum invoersnelheid | ≤8000RPM | ||||||||||||||||||||
| Bedryfstemperatuurreeks gebruikstemperatuurreeks | -20℃-120℃ | ||||||||||||||||||||
| Kommutator omskakelingsstruktuur | Geborsel | ||||||||||||||||||||
| Rotasierigting draaiingsrigting | CW \ CCW | ||||||||||||||||||||
| Rumoer geluid | ≤30dB | ||||||||||||||||||||
| Lewensduur lewendetyd | ≈2000h | ||||||||||||||||||||
| DC-motor tegniese data 直流电机参数 | |||||||||||||||||||||
| Waardes by 25-30 ℃ metings waardes by kamer temperatuur | |||||||||||||||||||||
|
Model 型号 |
Gegradeerde spanning (V ) nominaal spanning |
Gee nie-lading geen lading parameters |
Genommer nominaal parameters |
Stall blokkeer draai parameters |
*Tips: Die datasheet aan die linkerkant is beperk, raadpleeg asseblief ons personeel vir meer parametersinligting. hint: Die data tabel aan die linkerkant het beperkte parameters, kontak asseblief kundige dienste vir meer parameterinligting. |
||||||||||||||||
|
Spoed omdraaiings |
Huidige stroom |
Spoed omdraaiings |
Huidige stroom |
Koppel koppel |
Uitvoer uitsetvermoë |
Eff effisiensie |
Koppel koppel |
Huidige stroom |
|||||||||||||
| opm | mA | opm | A | mN.m | W | % | mN.m | A | |||||||||||||
| TH31S | 12 | 5000 | 210 | 4000 | 0.67 | 12.69 | 5.32 | 65.99 | 38.07 | 2.85 | |||||||||||
| TH31S | 24 | 8000 | 170 | 6400 | 0.55 | 13.05 | 8.75 | 66.25 | 39.15 | 2.36 | |||||||||||
| Motor-krommekaas voorbeeld van motor-kromme | |||||||||||||||||||||
| Projek projeknaam : | Dieselmotor | Datum datum : | 2025/3/26 | Prestasie (in 'n omgewingstemperatuur van 25-30 ℃) | |||||||||||||||||
| Motor spoed omdraaiings : | 8000WPM | Volle skaal skaal : | 100% | Eff | Vinnig toets om temperatuurstygting en oorbelasting skade te voorkom. | ||||||||||||||||
| 20.0 | Watte | Konstante Spanning konstant druk belading : | 24 | Volt | |||||||||||||||||
| 5.0 | Amp. | Rigting rigting : | CW\/CCW | ||||||||||||||||||
![]() |
By nulbelasting geen lading parameters | ||||||||||||||||||||
| Spoed omdraaiings : | 8000.0 | Opm | |||||||||||||||||||
| Huidige stroom : | 0.15 | AMPS | |||||||||||||||||||
| Maksimum tansionele parameters maksimum tansionele parameters | |||||||||||||||||||||
| Koppel koppel : | 80.36 | mN-m | |||||||||||||||||||
| Huidige stroom : | 3.15 | AMPS | |||||||||||||||||||
| By maksimum doeltreffendheid hoëste efficiëntiepunt parameters | |||||||||||||||||||||
| Doeltreffendheid effisiensie : | 61.1 | % | |||||||||||||||||||
| Koppel koppel : | 14.7 | mN-m | |||||||||||||||||||
| Spoed omdraaiings : | 6567.0 | Opm | |||||||||||||||||||
| Huidige stroom : | 0.69 | AMPS | |||||||||||||||||||
| Uitvoer uitsetmag : | 10.08 | Watte | |||||||||||||||||||
| By maksimum maguitset maksimum maguitset parameters | |||||||||||||||||||||
| Uitvoer uitsetmag : | 17.143 | Watte | |||||||||||||||||||
| Koppel koppel : | 40.9 | mN-m | |||||||||||||||||||
| Spoed omdraaiings : | 4000.0 | Opm | |||||||||||||||||||
| Huidige stroom : | 1.65 | AMPS | |||||||||||||||||||
| Produksiekombinasie ander toebereidings | |||||||||||||||||||||
| Bykomstighede naam | Spanning spanning | Besluit resolusie | Kanale aantal | Opmerking | |||||||||||||||||
| Magnetiese Encoder 磁性编码器 | 5V-24V | 12ppr | A&B | ||||||||||||||||||