Hoë Spoed 4260 BLDC 15000RPM 30V Borstelose DC Motor vir Elektriese Gereedskap Slimhuis Huishoudelike Toestelle 24V Gegradeer
![]() |
Huisvestingsmateriaal | Staal | BLDC-Draadverbindings | |||||||||||||
| Model | 4260BL | Rooi | Motor + | |||||||||||||
| Draagvermoë | Kuilsdraaiing | Swart | Motor – | |||||||||||||
| Kommutator | BESKERMDE | Wit | CW\/CCW | |||||||||||||
| Rem beskikbaar | Ja | Blou | PWM | |||||||||||||
| Lewensduur | 5000h | Geel | FG-6PPR | |||||||||||||
| Bedryfstemperatuur | -20℃-120℃ | ![]() |
||||||||||||||
| Rumoer | ≤30dB | |||||||||||||||
| Koppeling | / | |||||||||||||||
| Dimensies(mm) |
Volle skaal (24VDC) |
------ 100%EFF |
------ 50watts |
------ 10 A |
||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
| Tegniese data | ||||||||||||||||
|
DC Motor Spoed |
Ratkas Grootte |
Modelnommer | Spanning | Geen lading | Op Belasting | |||||||||||
|
Bedryf Bereik |
Genommer Spanning |
Huidige | Spoed | Huidige | Koppel | Spoed | ||||||||||
| Opm | DIA | L | Min-Max V | V | mA | Opm | mA | N.m | Opm | |||||||
| 5000 | 42 | 60.0 | 4260BL-12V-5000R | 3.0 | 18.0 | 12 | 395.0 | 5000.0 | 2400.0 | 0.048 | 4000.0 | |||||
| 5000 | 42 | 60.0 | 4260BL-24V-5000R | 6.0 | 36.0 | 24 | 210.0 | 5000.0 | 1300.0 | 0.052 | 4000.0 | |||||
| Omskakeling van wringkrag-eenhede: 1 N·m ≈ 10,2 kgf·cm ≈ 141,6 oz·in ≈ 8,85 lb·in | ||||||||||||||||
| Indien u ander parameters benodig, kontak asseblief die kliëntediens. | ||||||||||||||||

![]() |