Động cơ không chổi than DC tốc độ cao 4260 BLDC 15000VPM 30V cho dụng cụ điện Thông minh Nhà thông minh Thiết bị gia dụng 24V định mức
![]() |
Vật liệu Vỏ | Thép | Kết nối dây điện động cơ BLDC | |||||||||||||
| Mô hình | 4260BL | Đỏ | Động cơ + | |||||||||||||
| Vòng bi | Vòng bi | Đen | Motor - | |||||||||||||
| Commutator | Không chải | Trắng | CW/CCW | |||||||||||||
| Có phanh | Có | Xanh | Pwm | |||||||||||||
| Tuổi thọ | 5000H | Vàng | FG-6PPR | |||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | -20℃-120℃ | ![]() |
||||||||||||||
| Độ ồn | ≤30dB | |||||||||||||||
| Đầu nối | / | |||||||||||||||
| Kích thước (mm) |
Thang đo đầy đủ (24VDC) |
------ 100%EFF |
------ 50watts |
------ 10A |
||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
| Thông số kỹ thuật | ||||||||||||||||
|
DC Motor Tốc độ |
Hộp số Kích thước |
Số kiểu máy | Điện áp | Không tải | Khi có tải | |||||||||||
|
Hoạt động Tầm hoạt động |
Đánh giá Điện áp |
Hiện tại | Tốc độ | Hiện tại | Mô-men xoắn | Tốc độ | ||||||||||
| Vòng/phút | Địa | L | Min-Max V | V | mẹ | Vòng/phút | mẹ | N.M | Vòng/phút | |||||||
| 5000 | 42 | 60.0 | 4260BL-12V-5000R | 3.0 | 18.0 | 12 | 395.0 | 5000.0 | 2400.0 | 0.048 | 4000.0 | |||||
| 5000 | 42 | 60.0 | 4260BL-24V-5000R | 6.0 | 36.0 | 24 | 210.0 | 5000.0 | 1300.0 | 0.052 | 4000.0 | |||||
| Chuyển đổi đơn vị mô-men xoắn: 1 N·m ≈ 10,2 kgf·cm ≈ 141,6 oz·in ≈ 8,85 lb·in | ||||||||||||||||
| Nếu bạn cần các thông số khác, vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng. | ||||||||||||||||

![]() |