Bonus Pretium Celeritas Ajustabilis 45mm Domus 12v 24v 4500rpm 4800rpm 6000rpm 7000rpm 9000 Rpm 60 Vires Tympanum cum Ce Rohs
![]() |
Material Domus | Ferrum | Codex Optionis | ||||||||||||||||||
Exemplum | TH45S | ![]() |
|||||||||||||||||||
Tela | Rotula Globi | ||||||||||||||||||||
Commutator | Purificatus | ||||||||||||||||||||
Frenum disponibile | Ita | ||||||||||||||||||||
Vita | > 2000h | A-B 2 canales D-Forma Encoder-5V 13PPR |
|||||||||||||||||||
Temperatura operativa | -20℃ -120℃ | ||||||||||||||||||||
Sonitus | ≤30dB | ||||||||||||||||||||
Connector | 2 Fili | ||||||||||||||||||||
Dimensiones(mm) | Integra Scale (12VDC) |
------ 100%EFF |
------ 50watts |
------ 20Amps |
|||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||
TECHNICAL DATA | |||||||||||||||||||||
VELOCITAS MOTORIS DC | Mensura Fores | Numerus Moduli | Voltage | Non onus | In Onere | ||||||||||||||||
Ambitus Operationis | Voltage aestimatum | Current | Celeritas | Current | Torques | Celeritas | |||||||||||||||
Rpm | Dia | L | Min-Max V | V | ma | Rpm | ma | N.m | Rpm | ||||||||||||
6000 | 45.0 | 66.0 | TH45S-12V-6000R | 3.0 | 18.0 | 12 | 1100.0 | 6000.0 | 3940.0 | 0.066 | 4800.0 | ||||||||||
5000 | 45.0 | 66.0 | TH45S-24V-5000R | 6.0 | 36.0 | 24 | 350.0 | 5000.0 | 1500.0 | 0.060 | 4000.0 | ||||||||||
Conversio Unitatis Torque: 1N.m≈10.2kgf.cm≈141.6oz.in≈8.85lb.in | |||||||||||||||||||||
Si alia parametra necessitas, quaeso conlatus esto ad servitium clientium. |