Korkean nopeuden 4260 BLDC 15000RPM 30V harjaton tasavirtamoottori sähkötyökaluille älykotiin kodinkoneisiin 24V nimellisteho
![]() |
Koteloaine | Teräs | BLDC-johdon liitokset | |||||||||||||
| Malli | 4260BL | Punainen | Moottori + | |||||||||||||
| Laakeri | Pallokuula | Musta | Moottori - | |||||||||||||
| Kolmittin | HARJATON | Valkoinen | PW/CCW | |||||||||||||
| Jarru saatavilla | Kyllä | Sininen | Pwm | |||||||||||||
| Elinikä | 5000H | Keltainen | FG-6PPR | |||||||||||||
| Toimintatemperatuuri | -20℃-120℃ | ![]() |
||||||||||||||
| Melu | ≤30dB | |||||||||||||||
| Liitin | / | |||||||||||||||
| Mitat (mm) |
Koko asteikko (24VDC) |
------ 100%EFF |
------ 50wattia |
------ 10 A |
||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
| Tekninen data | ||||||||||||||||
|
DC Moottori Nopeus |
Vaihteisto Koko |
Mallinumero | Jännite | Ei kuormaa | Kuormalla | |||||||||||
|
Käyttö Alue |
Arvopaperi Jännite |
Nykyinen | Nopeus | Nykyinen | Vääntömomentti | Nopeus | ||||||||||
| Vuoro | Dia | L | Min-Max V | V | - Äiti. | Vuoro | - Äiti. | N.m | Vuoro | |||||||
| 5000 | 42 | 60.0 | 4260BL-12V-5000R | 3.0 | 18.0 | 12 | 395.0 | 5000.0 | 2400.0 | 0.048 | 4000.0 | |||||
| 5000 | 42 | 60.0 | 4260BL-24V-5000R | 6.0 | 36.0 | 24 | 210.0 | 5000.0 | 1300.0 | 0.052 | 4000.0 | |||||
| Momenttiyksiköiden muunnos: 1 Nm ≈ 10,2 kgf·cm ≈ 141,6 oz·in ≈ 8,85 lb·in | ||||||||||||||||
| Jos tarvitset muita parametrejä, ota yhteyttä asiakaspalveluun. | ||||||||||||||||

![]() |