উচ্চ-গতির 4260 BLDC 15000RPM 30V ব্রাশলেস ডিসি মোটর বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম স্মার্ট হোম হোম অ্যাপ্লায়েন্স 24V রেটেড
![]() |
আবাসিক উপাদান | স্টিল | BLDC তার সংযোগ | |||||||||||||
| মডেল | 4260BL | লাল | মোটর + | |||||||||||||
| বেয়ারিং | বল বিয়ারিং | কালো | মোটর - | |||||||||||||
| Commutator | ব্রাশলেস | সাদা | ঘড়ির কাঁটার দিকে/ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে | |||||||||||||
| ব্রেক উপলব্ধ | হ্যাঁ | নীল | পিডব্লিউএম | |||||||||||||
| জীবনকাল | 5000h | হলুদ | FG-6PPR | |||||||||||||
| চালু তাপমাত্রা | -20℃-120℃ | ![]() |
||||||||||||||
| শব্দ | ≤30dB | |||||||||||||||
| সংযোগকারী | / | |||||||||||||||
| মাত্রা ((মিমি) |
পূর্ণ স্কেল (24VDC) |
------ 100%EFF |
------ 50ওয়াট |
------ ১০ অ্যাম্পিয়ার |
||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
| প্রযুক্তিগত তথ্য | ||||||||||||||||
|
ডিসি মোটর গতি |
গিয়ারবক্স সাইজ |
মডেল নম্বর | ভোল্টেজ | লোড নেই | ওন লোড | |||||||||||
|
অপারেটিং পরিসর |
নির্ধারিত ভোল্টেজ |
বর্তমান | গতি | বর্তমান | টর্ক | গতি | ||||||||||
| আরপিএম | ডিআইএ | L | মিন-ম্যাক্স ভি | ভি | mA | আরপিএম | mA | এন.এম | আরপিএম | |||||||
| 5000 | 42 | 60.0 | 4260BL-12V-5000R | 3.0 | 18.0 | 12 | 395.0 | 5000.0 | 2400.0 | 0.048 | 4000.0 | |||||
| 5000 | 42 | 60.0 | 4260BL-24V-5000R | 6.0 | 36.0 | 24 | 210.0 | 5000.0 | 1300.0 | 0.052 | 4000.0 | |||||
| টর্ক একক রূপান্তর: ১ এন.মি ≈ ১০.২ কেজিএফ.সেমি ≈ ১৪১.৬ আউন্স.ইঞ্চি ≈ ৮.৮৫ পাউন্ড.ইঞ্চি | ||||||||||||||||
| আপনার যদি অন্যান্য প্যারামিটারের প্রয়োজন হয়, তবে দয়া করে গ্রাহক সেবা বিভাগের সাথে যোগাযোগ করুন। | ||||||||||||||||

![]() |