Hoge Vermogen 12V 24V 50mm Mini DC Motor met Rem Verstelbare Snelheid 1800RPM 3000RPM 8000RPM 4000RPM 50W 60W 70W met Ce Rohs
DC-motor draaistroommotor | 80 mNm | 80 Watt | |||||||||||||||||||
TH50S Micro brushed dc motor | Voor combinatie met | ||||||||||||||||||||
Encoder & Rem | |||||||||||||||||||||
kan worden gecombineerd met encoder en rem | |||||||||||||||||||||
TH50S Serie | |||||||||||||||||||||
Afmetingstekening afmetingen tekening (mm) | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
Afbeelding van de motor fotografische weergave van de motor | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
Motor kenmerken motor kenmerken | |||||||||||||||||||||
Behuismateriaal materiaal van de montagevlak | Zinklegering zinkdruppeling | ||||||||||||||||||||
Draagstellen op uitkomstas uitkomstas-draagstellen | Kogellager kogeldraagstellen | ||||||||||||||||||||
Aanbevolen max. invoersnelheid aangeraden maximale invoersnelheid | ≤8000TPM | ||||||||||||||||||||
Werktemperatuursbereik gebruikstemperatuur bereik | -20℃ -120℃ | ||||||||||||||||||||
Commutator wisselstructuur | Geborsteld | ||||||||||||||||||||
Richting van de draaiing draairichting | CW / CCW | ||||||||||||||||||||
Geluid geluid | ≤45dB | ||||||||||||||||||||
Levensduur levensduur | ≈2000h | ||||||||||||||||||||
Technische gegevens DC-motor parameters van de draaimotor | |||||||||||||||||||||
Waarden bij 25-30 ℃ metingswaarden bij kamertemperatuur | |||||||||||||||||||||
Model model |
Gekwalificeerde Spanning (V ) nominaalspanning |
Leegloop leegloopparameters |
Beoordeeld gerateerde parameters |
Stalling blokkeerparameters |
*Tips: De specificaties aan de linkerkant zijn beperkt, neem contact op met ons personeel voor meer informatie over parameters. opmerking: De parameters in de tabel links zijn beperkt, neem contact op met onze klantenservice voor meer informatie. |
||||||||||||||||
Snelheid toerental |
Stroom stroom |
Snelheid toerental |
Stroom stroom |
Koppel koppelingsmoment |
Uitgang uitkomstvermogen |
Eff efficiëntie |
Koppel koppelingsmoment |
Stroom stroom |
|||||||||||||
rpm | mA | rpm | A | mN.m | W | % | mN.m | A | |||||||||||||
TH50S | 12 | 4000 | 560 | 3200 | 2.84 | 73.68 | 24.69 | 72.44 | 221.04 | 16.00 | |||||||||||
TH50S | 24 | 7000 | 650 | 5600 | 2.68 | 75.99 | 44.56 | 69.25 | 227.97 | 13.65 | |||||||||||
Motorcurve casus voorbeeld motorcurve | |||||||||||||||||||||
Project projectnaam : | DC-motor | Dadel datum : | 2025/3/26 | Prestatie (bij een omgevingstemperatuur van 25-30 ℃ ) | |||||||||||||||||
Motortoerental toerental : | 7000TO | Volle schaal meetbereik : | 100% | Eff | Snel testen om te voorkomen dat de temperatuur stijgt en overbelastingsschade optreedt. | ||||||||||||||||
100.0 | Watt | Constante spanning constante druk belasting : | 24 | Volt | |||||||||||||||||
20.0 | Amp. | Richting richting : | CW\/CCW | ||||||||||||||||||
![]() |
Bij nulbelasting leegloopparameters | ||||||||||||||||||||
Snelheid toerental : | 7000.0 | Rpm | |||||||||||||||||||
Stroom stroom : | 0.65 | Ampères | |||||||||||||||||||
Maximale instantane parameters 最大瞬时参数 | |||||||||||||||||||||
Koppel koppel : | 467.79 | mN-m | |||||||||||||||||||
Stroom stroom : | 15.82 | Ampères | |||||||||||||||||||
Bij maximale efficiëntie parameters bij het punt van hoogste efficiëntie | |||||||||||||||||||||
Efficiëntie efficiëntie : | 63.6 | % | |||||||||||||||||||
Koppel koppel : | 80.3 | mN-m | |||||||||||||||||||
Snelheid toerental : | 5820.1 | Rpm | |||||||||||||||||||
Stroom stroom : | 3.21 | Ampères | |||||||||||||||||||
Uitgang uitkomstvermogen : | 48.91 | Watt | |||||||||||||||||||
Bij maximale vermogensuitkomst parameters bij maximale vermogensuitkomst | |||||||||||||||||||||
Uitgang uitkomstvermogen : | 87.260 | Watt | |||||||||||||||||||
Koppel koppel : | 238.1 | mN-m | |||||||||||||||||||
Snelheid toerental : | 3500.0 | Rpm | |||||||||||||||||||
Stroom stroom : | 8.23 | Ampères | |||||||||||||||||||
Productiekombinatie andere accessoires | |||||||||||||||||||||
Accessoires naam | Spanning spanning | Resolutie resolutie | Kanalen | Opmerking | |||||||||||||||||
Magnetische Encoder magnetische encoder | 5V-24V | 13ppr | A&B | ||||||||||||||||||
φ37-Rem rem | 12v-24v | / | / | ||||||||||||||||||
Optische encoder 光電編碼器 | 5V-24V | 100ppr, 200ppr, 256ppr, 360ppr, 400ppr, 512ppr, 1000ppr | A&B |