Hoge Kwaliteit 3157ZY 31mm 10 Volt 12v 24 Volt 24v 8000rpm 5000 Rpm 2000rpm 10 Watt 7w 8w 0.1kgcm Dc Tubulaire Motor Ce Rohs
DC-motor draaistroommotor | 20 mNm | 10 Watt | |||||||||||||||||||
TH31S Micro brushed dc motor | Voor combinatie met | ||||||||||||||||||||
Hall-sensor encoder | |||||||||||||||||||||
kan worden gecombineerd met een magnetische encoder | |||||||||||||||||||||
TH31S Series | |||||||||||||||||||||
Afmetingstekening afmetingen tekening (mm) | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
Afbeelding van de motor fotografische weergave van de motor | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
Motor kenmerken motor kenmerken | |||||||||||||||||||||
Behuismateriaal materiaal van de montagevlak | Zinklegering zinkdruppeling | ||||||||||||||||||||
Draagstellen op uitkomstas uitkomstas-draagstellen | Kogellager kogeldraagstellen | ||||||||||||||||||||
Aanbevolen max. invoersnelheid aangeraden maximale invoersnelheid | ≤8000TPM | ||||||||||||||||||||
Werktemperatuursbereik gebruikstemperatuur bereik | -20℃ -120℃ | ||||||||||||||||||||
Commutator wisselstructuur | Geborsteld | ||||||||||||||||||||
Richting van de draaiing draairichting | CW / CCW | ||||||||||||||||||||
Geluid geluid | ≤30dB | ||||||||||||||||||||
Levensduur levensduur | ≈2000h | ||||||||||||||||||||
Technische gegevens DC-motor parameters van de draaimotor | |||||||||||||||||||||
Waarden bij 25-30 ℃ metingswaarden bij kamertemperatuur | |||||||||||||||||||||
Model model |
Gekwalificeerde Spanning (V ) nominaalspanning |
Leegloop leegloopparameters |
Beoordeeld gerateerde parameters |
Stalling blokkeerparameters |
*Tips: De specificaties aan de linkerkant zijn beperkt, neem contact op met ons personeel voor meer informatie over parameters. opmerking: De parameters in de tabel links zijn beperkt, neem contact op met onze klantenservice voor meer informatie. |
||||||||||||||||
Snelheid toerental |
Stroom stroom |
Snelheid toerental |
Stroom stroom |
Koppel koppelingsmoment |
Uitgang uitkomstvermogen |
Eff efficiëntie |
Koppel koppelingsmoment |
Stroom stroom |
|||||||||||||
rpm | mA | rpm | A | mN.m | W | % | mN.m | A | |||||||||||||
TH31S | 12 | 5000 | 210 | 4000 | 0.67 | 12.69 | 5.32 | 65.99 | 38.07 | 2.85 | |||||||||||
TH31S | 24 | 8000 | 170 | 6400 | 0.55 | 13.05 | 8.75 | 66.25 | 39.15 | 2.36 | |||||||||||
Motorcurve casus voorbeeld motorcurve | |||||||||||||||||||||
Project projectnaam : | DC-motor | Dadel datum : | 2025/3/26 | Prestatie (bij een omgevingstemperatuur van 25-30 ℃ ) | |||||||||||||||||
Motortoerental toerental : | 8000TOER | Volle schaal meetbereik : | 100% | Eff | Snel testen om te voorkomen dat de temperatuur stijgt en overbelastingsschade optreedt. | ||||||||||||||||
20.0 | Watt | Constante spanning constante druk belasting : | 24 | Volt | |||||||||||||||||
5.0 | Amp. | Richting richting : | CW\/CCW | ||||||||||||||||||
![]() |
Bij nulbelasting leegloopparameters | ||||||||||||||||||||
Snelheid toerental : | 8000.0 | Rpm | |||||||||||||||||||
Stroom stroom : | 0.15 | Ampères | |||||||||||||||||||
Maximale instantane parameters 最大瞬时参数 | |||||||||||||||||||||
Koppel koppel : | 80.36 | mN-m | |||||||||||||||||||
Stroom stroom : | 3.15 | Ampères | |||||||||||||||||||
Bij maximale efficiëntie parameters bij het punt van hoogste efficiëntie | |||||||||||||||||||||
Efficiëntie efficiëntie : | 61.1 | % | |||||||||||||||||||
Koppel koppel : | 14.7 | mN-m | |||||||||||||||||||
Snelheid toerental : | 6567.0 | Rpm | |||||||||||||||||||
Stroom stroom : | 0.69 | Ampères | |||||||||||||||||||
Uitgang uitkomstvermogen : | 10.08 | Watt | |||||||||||||||||||
Bij maximale vermogensuitkomst parameters bij maximale vermogensuitkomst | |||||||||||||||||||||
Uitgang uitkomstvermogen : | 17.143 | Watt | |||||||||||||||||||
Koppel koppel : | 40.9 | mN-m | |||||||||||||||||||
Snelheid toerental : | 4000.0 | Rpm | |||||||||||||||||||
Stroom stroom : | 1.65 | Ampères | |||||||||||||||||||
Productiekombinatie andere accessoires | |||||||||||||||||||||
Accessoires naam | Spanning spanning | Resolutie resolutie | Kanalen | Opmerking | |||||||||||||||||
Magnetische Encoder magnetische encoder | 5V-24V | 12ppr | A&B | ||||||||||||||||||