Fabricator D60mm 24 Volt 12 Volt 12v 24v 100w 150 Wattorum 150w 10a 8000 Rpm Magnus Torques 1kg 0.2nm Micro Scobis Dc Motor Ce Rohs
![]() |
Material Domus | Ferrum | Codex Optionis | ||||||||||||||||||
Exemplum | TH60S | ![]() |
|||||||||||||||||||
Tela | Rotula Globi | ||||||||||||||||||||
Commutator | Purificatus | ||||||||||||||||||||
Frenum disponibile | Ita | ||||||||||||||||||||
Vita | > 2000h | A-B 2 canales D-Forma Encoder-5V 13PPR |
|||||||||||||||||||
Temperatura operativa | -20℃ -120℃ | ||||||||||||||||||||
Sonitus | ≤30dB | ||||||||||||||||||||
Connector | 2 Fili | ||||||||||||||||||||
Dimensiones(mm) | Plena Scala (24VDC) |
------ 100%EFF |
------ 150wattorum |
------ 20Amperum |
|||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||
TECHNICAL DATA | |||||||||||||||||||||
VELOCITAS MOTORIS DC | Mensura Fores | Numerus Moduli | Voltage | Non onus | In Onere | ||||||||||||||||
Ambitus Operationis | Voltage aestimatum | Current | Celeritas | Current | Torques | Celeritas | |||||||||||||||
Rpm | Dia | L | Min-Max V | V | ma | Rpm | ma | N.m | Rpm | ||||||||||||
6000 | 60.0 | 95.0 | TH60S-24V-6000R | 6.0 | 36.0 | 24 | 850.0 | 6000.0 | 5500.0 | 0.184 | 4800.0 | ||||||||||
7000 | 60.0 | 95.0 | TH60S-24V-7000R | 6.0 | 36.0 | 24 | 1000.0 | 7000.0 | 6500.0 | 0.186 | 5600.0 | ||||||||||
Conversio Unitatis Torque: 1N.m≈10.2kgf.cm≈141.6oz.in≈8.85lb.in | |||||||||||||||||||||
Si alia parametra necessitas, quaeso conlatus esto ad servitium clientium. |