Fabricator Custom Velocity 12v 24v 12 Volt 24 Volt Silent 3amp 6000 Rpm 4000rpm 10000rpm 120 Watt 100w Dc Motor Ce Rohs
DC Motor motor directus | 200 mNm | 150 Watts | |||||||||||||||||||
TH54106S Micro brushed dc motor | Ad combinationem cum | ||||||||||||||||||||
Codex & Frenum | |||||||||||||||||||||
posset cum codice et freno conjungi | |||||||||||||||||||||
TH54106S Series | |||||||||||||||||||||
Delineatio Dimensionalis figūra dīmēnsiōnis (mm) | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
Imāgō mōtoris imago actualis motoris | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
Caracteristici motoris caracteres motoris | |||||||||||||||||||||
Material Domus materies faciei installationis | Lega di zinco ligamen zincinum | ||||||||||||||||||||
Fulcra in arbores egressus fulcra in arbores egressus | Rotula Globi fulcrum globum | ||||||||||||||||||||
Velocitas maxima input recommendata velocitas input maxima suggestenda | ≤8000RPM | ||||||||||||||||||||
Ambitus Temperatura operandi intervalum temperaturae usus | -20℃ -120℃ | ||||||||||||||||||||
Commutator structura conversionis | Purificatus | ||||||||||||||||||||
Directio rotationis directio rotationis | CW / CCW | ||||||||||||||||||||
Sonitus sonus | ≤50db | ||||||||||||||||||||
Vita aetas | ≈2000h | ||||||||||||||||||||
Data Technica Motoris DC parametri motoris directi currentis | |||||||||||||||||||||
Valores ad 25-30 ℃ numeri mensurati sub temperaturae camerae | |||||||||||||||||||||
Exemplum typus |
Voltage aestimatum (V ) tensio nominalis |
Sine Onere parametri sine onere |
Ratum parametri nominales |
Stall parametri bloccati |
*Suggesio: Tabula datasheet in latere sinistro est limitata, quaesita nostra personnel pro magis informationibus parametricis. monitio: Tabula databus in latere sinistro parum habet, conlatus esto ad servitorem curae pro pluribus informatiis parametrorum. |
||||||||||||||||
Celeritas velocitas rotationis |
Current currens |
Celeritas velocitas rotationis |
Current currens |
Torques torques |
Output potentia exitus |
Eff efficietia |
Torques torques |
Current currens |
|||||||||||||
rpm | ma | rpm | A | mN.m | W | % | mN.m | A | |||||||||||||
TH54106S | 12 | 7000 | 1800 | 5600 | 8.97 | 135.60 | 79.51 | 73.91 | 406.80 | 50.12 | |||||||||||
TH54106S | 24 | 6000 | 830 | 4800 | 3.94 | 138.50 | 69.61 | 73.64 | 415.50 | 21.55 | |||||||||||
Casus curvae motoris exemplum curvae motoris | |||||||||||||||||||||
Proiectum nomen operis : | DC Motor | Dies data : | 2025/3/26 | Perfomantia (in temperatura ambientali 25-30 ℃ ) | |||||||||||||||||
Velocitas motoris velocitas rotationis : | 7000RPM | Scala integra ambitus mensurae : | 100% | Eff | Rapidum testare ad praeventionem incrementi caloris et damni supercargi. | ||||||||||||||||
200.0 | Watts | Voltage constans carga voltage constantis : | 24 | Voltae | |||||||||||||||||
50.0 | Amp. | Directio directio : | CW\/CCW | ||||||||||||||||||
![]() |
Absque onere parametri sine onere | ||||||||||||||||||||
Celeritas velocitas rotationis : | 7000.0 | Rpm | |||||||||||||||||||
Current currens : | 1.50 | Amperes | |||||||||||||||||||
Maximi parametri instantanei parametri maximi instantanei | |||||||||||||||||||||
Torques momentum : | 922.51 | mN-m | |||||||||||||||||||
Current currens : | 31.50 | Amperes | |||||||||||||||||||
Ad maximam efficientiam parametri puncti maximae efficientiae | |||||||||||||||||||||
Efficientia efficietia : | 61.1 | % | |||||||||||||||||||
Torques momentum : | 167.6 | mN-m | |||||||||||||||||||
Celeritas velocitas rotationis : | 5746.1 | Rpm | |||||||||||||||||||
Current currens : | 6.87 | Amperes | |||||||||||||||||||
Output potentia egressus : | 100.83 | Watts | |||||||||||||||||||
Ad maximam potentiam egressus maximi output parametri | |||||||||||||||||||||
Output potentia egressus : | 171.429 | Watts | |||||||||||||||||||
Torques momentum : | 467.8 | mN-m | |||||||||||||||||||
Celeritas velocitas rotationis : | 3500.0 | Rpm | |||||||||||||||||||
Current currens : | 16.50 | Amperes | |||||||||||||||||||
Productio Combinatio alia accessoria | |||||||||||||||||||||
Accesoria nomen | Voltage voltage | Resolutio resolutio | Canalis numerus | Animadverte | |||||||||||||||||
Magnetic Encoder magneticus encoder | 5V-24V | 13ppr | A&B | ||||||||||||||||||
φ37-Frenum frenum | 12V-24V | / | / | ||||||||||||||||||
Optical encoder photodiodicus encoder | 5V-24V | 100ppr, 200ppr, 256ppr, 360ppr, 400ppr, 512ppr, 1000ppr | A&B |