Motore DC senza spazzole 4260 BLDC 15000RPM 30V ad alta velocità per strumenti elettrici, casa intelligente, elettrodomestici 24V nominale
![]() |
Materiale della struttura | Acciaio | Collegamenti fili BLDC | |||||||||||||
| Modello | 4260BL | Rosso | Motore + | |||||||||||||
| Cuscinetto | Rolamento a sfera | Nero | Motore - | |||||||||||||
| Commutatore | Senza spazzole | Bianco | CW/CCW | |||||||||||||
| Freno disponibile | Sì | Blu | Pwm | |||||||||||||
| Durata vita | 5000H | Giallo | FG-6PPR | |||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | -20℃-120℃ | ![]() |
||||||||||||||
| Rumorosità | ≤30dB | |||||||||||||||
| Connettore | / | |||||||||||||||
| Dimensioni(mm) |
Scala completa (24VCC) |
------ 100%EFF |
------ 50watt |
------ 10 A |
||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
| Dati Tecnici | ||||||||||||||||
|
CC Motore Velocità |
Cambio Dimensione |
Numero Modello | Tensione | Nessun carico | Sotto Carico | |||||||||||
|
Funzionamento Autonomia |
Valutato Tensione |
Corrente | Velocità | Corrente | Coppia | Velocità | ||||||||||
| Rpm | Dia | L | Min-Max V | V | mA | Rpm | mA | N.M | Rpm | |||||||
| 5000 | 42 | 60.0 | 4260BL-12V-5000R | 3.0 | 18.0 | 12 | 395.0 | 5000.0 | 2400.0 | 0.048 | 4000.0 | |||||
| 5000 | 42 | 60.0 | 4260BL-24V-5000R | 6.0 | 36.0 | 24 | 210.0 | 5000.0 | 1300.0 | 0.052 | 4000.0 | |||||
| Conversione unità di coppia: 1 N·m ≈ 10,2 kgf·cm ≈ 141,6 oz·in ≈ 8,85 lb·in | ||||||||||||||||
| Se sono necessari altri parametri, contattare il servizio clienti. | ||||||||||||||||

![]() |