उच्च-गति 4260 BLDC 15000RPM 30V ब्रशलेस DC मोटर इलेक्ट्रिक टूल, स्मार्ट होम, होम एप्लाइएंस के लिए 24V नामित
![]() |
आवास सामग्री | स्टील | BLDC तार कनेक्शन | |||||||||||||
| मॉडल | 4260BL | लाल | मोटर + | |||||||||||||
| बेयरिंग | गेंद बेयरिंग | काला | मोटर - | |||||||||||||
| कम्यूटेटर | ब्रशलेस | सफेद | CW/CCW | |||||||||||||
| ब्रेक उपलब्ध | हाँ | नीला | PWM | |||||||||||||
| जीवनभर | 5000h | पीला | FG-6PPR | |||||||||||||
| परिचालन तापमान | -20℃-120℃ | ![]() |
||||||||||||||
| शोर | ≤30dB | |||||||||||||||
| योजक | / | |||||||||||||||
| आयाम (मिमी) |
पूर्ण पैमाना (24VDC) |
------ 100%EFF |
------ 50वाट |
------ 10 एम्पियर |
||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
| तकनीकी डेटा | ||||||||||||||||
|
डीसी मोटर गति |
गियरबॉक्स माप |
मॉडल नंबर | वोल्टेज | कोई भार नहीं | लोड पर | |||||||||||
|
संचालन परिसर |
रेटेड वोल्टेज |
वर्तमान | गति | वर्तमान | टॉर्क | गति | ||||||||||
| आरपीएम | व्यास | L | न्यूनतम-अधिकतम वी | व | मा | आरपीएम | मा | एन.एम | आरपीएम | |||||||
| 5000 | 42 | 60.0 | 4260BL-12V-5000R | 3.0 | 18.0 | 12 | 395.0 | 5000.0 | 2400.0 | 0.048 | 4000.0 | |||||
| 5000 | 42 | 60.0 | 4260BL-24V-5000R | 6.0 | 36.0 | 24 | 210.0 | 5000.0 | 1300.0 | 0.052 | 4000.0 | |||||
| टॉर्क इकाई रूपांतरण: 1 एन.मी. ≈ 10.2 किग्रा.फ़.सेमी. ≈ 141.6 औज़.इं. ≈ 8.85 लब.इं. | ||||||||||||||||
| यदि आपको अन्य पैरामीटर की आवश्यकता है, तो कृपया ग्राहक सेवा से संपर्क करें। | ||||||||||||||||

![]() |