Gréasán cumhachtach monaróra 12 volt 24v 7.2v 8w 10w 15w 10kgcm 20kg 100 rpm 200 rpm micrea-dc scuab-mhodh gear le ce
Motor Gear DC mótar DC le glasú | 10 Nm | 15 Watts | |||||||||||||||||||
RS545 Micro dúrla dc le geáirbheach phlánachtach | Agus cumarsáid le | ||||||||||||||||||||
Hall sensor encoder | |||||||||||||||||||||
is féidir a chombraithe le codadóir meascach | |||||||||||||||||||||
Sraith TJP103FGb | |||||||||||||||||||||
Dréimire míre figur dimensiún (mm) | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
Pictiúr na mótéar pictiúr físeach na mótéar | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
Nádúracht an mótéir carachtaríocht an mótéir | |||||||||||||||||||||
Méid na n-ábhar timpeallachta mata ilphléidim an leasuithe | Alois Alúmanaim alúminiom | ||||||||||||||||||||
Mata an chéime geárléithe mata an gheárr | Cruach fiacla í | ||||||||||||||||||||
Anseo amach geár spás ar chúl | ≤2° | ||||||||||||||||||||
Fhearthais ar sháiptheach an chuaich fhearthais sháiptheach cuadach | Rolla bróin fhearthais bioróg | ||||||||||||||||||||
Radaí mar a dhéanfadh mé an tosach luais tuairimigh an luas is airde iarrtha tosaithe | ≤8000RPM | ||||||||||||||||||||
Fórsa Ráidhe nasc ródúil | ≤5kgf | ||||||||||||||||||||
Fórsa idirghéar 轴向力 | ≤7kgf | ||||||||||||||||||||
An fórsa sprioc ar an gcrann 主轴最大承受压入力 | ≤20kgf | ||||||||||||||||||||
Spás idirghéar 径向间隙 | ≤0.1mm | ||||||||||||||||||||
Spás frithe achtaigh spás frithe achtaigh | ≤0.3mm | ||||||||||||||||||||
Réim Tearmainn Oibríochta rang úsáide téamhair | -20℃ -120℃ | ||||||||||||||||||||
Comhroláire struchtúr athruithe | Scuabtha | ||||||||||||||||||||
Cearnóg rith cearnóg rith | CW \ CCW | ||||||||||||||||||||
Fuaim guth | ≤65db | ||||||||||||||||||||
Sonraí Teicneolaíochta Mhótar DC paraiméadí mhoill dhíreach | |||||||||||||||||||||
Luachanna ag 25-30 ℃ luachanna tomhais ag teocht comhartha | |||||||||||||||||||||
Múnla 型号 |
Voltas rátáilte (V ) foltáin nominal |
Gan Lód paraiméadí gan lód |
Luaite paraiméadí nominal |
Stall paraiméadí stall |
*Sugainn: Tá an leabhar sonraí ar an gceann chlé límitiú, bí cinnte freagairt leis na n-impinn againn chun tuilleadh eolais faoi paraiméadí. brúit: Tá límití ar pharaiméadair an bhord sonraí ar an chléas. Cuir glacadh leis an gceannaire chun tuilleadh eolais a fháil. |
||||||||||||||||
Luas rith rotha |
Reatha trompeán |
Luas rith rotha |
Reatha trompeán |
Torque torc |
Aschur fonn faighte |
Eff nimh |
Torque torc |
Reatha trompeán |
|||||||||||||
rpm | mA | rpm | A | mN.m | O | % | mN.m | A | |||||||||||||
RS545 | 12 | 3500 | 150 | 2800 | 0.61 | 15.98 | 4.69 | 64.01 | 47.94 | 2.48 | |||||||||||
RS545 | 24 | 5000 | 105 | 4000 | 0.44 | 16.85 | 7.06 | 66.95 | 50.55 | 1.83 | |||||||||||
Sonraí Teicniúla ar Mhótar Le Geare paraiméadair mótaireach le geare | |||||||||||||||||||||
Sonraí Bhocsáin paraiméadair Bhocsáin Léime | |||||||||||||||||||||
Cúlra giorra rát Léime n : 1 |
26 | 32 | 33 | 48 | 57.7 | 59 | 132 | 196 | 246 | 380 | |||||||||||
Uimhir Chásanna Giorra leibhéal Léime |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
Fad Bhocsáin fad Bhocsáin Giorra (mm) |
103*60 | 103*60 | 103*60 | 103*60 | 103*60 | 103*60 | 103*60 | 103*60 | 103*60 | 103*60 | |||||||||||
Éifeachtúlacht nimh (%) |
0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | |||||||||||
RS545-12V-3500R | |||||||||||||||||||||
Gan luas luchtaithe tonnacht Gan Lód (RPM) |
134.6 | 109.4 | 106.1 | 72.9 | 60.7 | 59.3 | 26.5 | 17.9 | 14.2 | 9.2 | |||||||||||
Luas Rátáilte rith riata (RPM) |
107.7 | 87.5 | 84.8 | 58.3 | 48.5 | 47.5 | 21.2 | 14.3 | 11.4 | 7.4 | |||||||||||
Casmhóiminte Rátáilte brabhsáid riata (N.m) |
0.255 | 0.314 | 0.324 | 0.471 | 0.566 | 0.579 | 1.101 | 1.635 | 2.052 | 3.170 | |||||||||||
Casmhóiminte Rátáilte brabhsáid riata (KG.CM) |
2.50 | 3.08 | 3.17 | 4.62 | 5.55 | 5.67 | 10.79 | 16.02 | 20.11 | 31.06 | |||||||||||
Casmhóiminte Rátáilte brabhsáid riata (LB.IN) |
2.88 | 3.55 | 3.66 | 5.32 | 6.39 | 6.54 | 12.43 | 18.46 | 23.17 | 35.79 | |||||||||||
RS545-24V-5000R | |||||||||||||||||||||
Gan luas luchtaithe tonnacht Gan Lód (RPM) |
192.3 | 156.3 | 151.5 | 104.2 | 86.7 | 84.7 | 37.9 | 25.5 | 20.3 | 13.2 | |||||||||||
Luas Rátáilte rith riata (RPM) |
153.8 | 125.0 | 121.2 | 83.3 | 69.3 | 67.8 | 30.3 | 20.4 | 16.3 | 10.5 | |||||||||||
Casmhóiminte Rátáilte brabhsáid riata (N.m) |
0.269 | 0.331 | 0.341 | 0.497 | 0.597 | 0.611 | 1.161 | 1.724 | 2.164 | 3.342 | |||||||||||
Casmhóiminte Rátáilte brabhsáid riata (KG.CM) |
2.64 | 3.25 | 3.35 | 4.87 | 5.85 | 5.98 | 11.38 | 16.89 | 21.20 | 32.76 | |||||||||||
Casmhóiminte Rátáilte brabhsáid riata (LB.IN) |
3.04 | 3.74 | 3.86 | 5.61 | 6.74 | 6.89 | 13.11 | 19.47 | 24.43 | 37.74 | |||||||||||
Cás cumhachta mhuinchil sampla chomhaid cumhachta leathnaithe | |||||||||||||||||||||
Tionscadal ainm inbhéartha : | Motor Gear DC | Dáta dáta : | 2025/3/26 | Feidhm (i gcás teocht fadó de 25-30 ℃ ) | |||||||||||||||||
Rith an mhotor rith rotha : | 3500rpm | Scála iomlán meastachán scála : | 100% | Eff | Tástáil go tapa chun éileamh ar an éagú teochta agus ar mheon rith luachaithe. | ||||||||||||||||
Ceadúnas giorra leibhéal : | 3 | 5.0 | Watt | Foltas Ionann lódáil sprioc-bhrí : | 12 | ## Volts | |||||||||||||||
Cúlra giorra rát Léime : | 59 | 5.0 | Amp. | Direachta diréad : | CW/CCW | ||||||||||||||||
![]() |
Agus gan lód paraiméadí gan lód | ||||||||||||||||||||
Luas rith rotha : | 59.3 | Rpm | |||||||||||||||||||
Reatha trompeán : | 0.15 | Amps | |||||||||||||||||||
Paraiméadra uafásacha iomlán na paraiméadra uafásacha is mó | |||||||||||||||||||||
Torque trócaire : | 2399.55 | mN-m | |||||||||||||||||||
Reatha trompeán : | 2.03 | Amps | |||||||||||||||||||
Ag an chuspóir is fearr de chumas na paraiméadra ag an chuspóir eascráide is airde | |||||||||||||||||||||
Éifeachtúlacht nimh : | 38.6 | % | |||||||||||||||||||
Torque trócaire : | 523.3 | mN-m | |||||||||||||||||||
Luas rith rotha : | 46.6 | Rpm | |||||||||||||||||||
Reatha trompeán : | 0.55 | Amps | |||||||||||||||||||
Aschur cumhacht amach : | 2.55 | Watt | |||||||||||||||||||
Agus an chumhacht is airde amach na hábhair máximum páistí | |||||||||||||||||||||
Aschur cumhacht amach : | 3.797 | Watt | |||||||||||||||||||
Torque trócaire : | 1222.9 | mN-m | |||||||||||||||||||
Luas rith rotha : | 29.7 | Rpm | |||||||||||||||||||
Reatha trompeán : | 1.09 | Amps | |||||||||||||||||||
Comhcheangal Próiseála beachtaí eile | |||||||||||||||||||||
Bealáin ainm | Voltas foltáin | Rún réasúna | Núimreach anailís | Tuairisc | |||||||||||||||||
Staighre Mágaithe staighre mágaithe | 5V-24V | 13ppr | A&B | ||||||||||||||||||
cía. de Mótaireachta Thae Hea, Wiomhán | |||||||||||||||||||||
Wenzhou Tyhe Motor Co.,ltd. |