Ardchaighdeán 3157ZY 31mm 10 Volt 12v 24 Volt 24v 8000rpm 5000 Rpm 2000rpm 10 Watt 7w 8w 0.1kgcm DC Tubular Motor Ce Rohs
Motor DC mótar dhílúrach | 20 mNm | 10 Watts | |||||||||||||||||||
TH31S Micro brushed dc motor | Agus cumarsáid le | ||||||||||||||||||||
Hall sensor encoder | |||||||||||||||||||||
is féidir a chombraithe le codadóir meascach | |||||||||||||||||||||
TH31S Series | |||||||||||||||||||||
Dréimire míre figur dimensiún (mm) | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
Pictiúr na mótéar pictiúr físeach na mótéar | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
Nádúracht an mótéir carachtaríocht an mótéir | |||||||||||||||||||||
Méid na n-ábhar timpeallachta mata ilphléidim an leasuithe | Llúthdhiosca sinc alaíne Zin | ||||||||||||||||||||
Fhearthais ar sháiptheach an chuaich fhearthais sháiptheach cuadach | Rolla bróin fhearthais bioróg | ||||||||||||||||||||
Radaí mar a dhéanfadh mé an tosach luais tuairimigh an luas is airde iarrtha tosaithe | ≤8000RPM | ||||||||||||||||||||
Réim Tearmainn Oibríochta rang úsáide téamhair | -20℃ -120℃ | ||||||||||||||||||||
Comhroláire struchtúr athruithe | Scuabtha | ||||||||||||||||||||
Cearnóg rith cearnóg rith | CW \ CCW | ||||||||||||||||||||
Fuaim guth | ≤30dB | ||||||||||||||||||||
Maireachtáil beocht | ≈2000h | ||||||||||||||||||||
Sonraí Teicneolaíochta Mhótar DC paraiméadí mhoill dhíreach | |||||||||||||||||||||
Luachanna ag 25-30 ℃ luachanna tomhais ag teocht comhartha | |||||||||||||||||||||
Múnla 型号 |
Voltas rátáilte (V ) foltáin nominal |
Gan Lód paraiméadí gan lód |
Luaite paraiméadí nominal |
Stall paraiméadí stall |
*Sugainn: Tá an leabhar sonraí ar an gceann chlé límitiú, bí cinnte freagairt leis na n-impinn againn chun tuilleadh eolais faoi paraiméadí. brúit: Tá límití ar pharaiméadair an bhord sonraí ar an chléas. Cuir glacadh leis an gceannaire chun tuilleadh eolais a fháil. |
||||||||||||||||
Luas rith rotha |
Reatha trompeán |
Luas rith rotha |
Reatha trompeán |
Torque torc |
Aschur fonn faighte |
Eff nimh |
Torque torc |
Reatha trompeán |
|||||||||||||
rpm | mA | rpm | A | mN.m | O | % | mN.m | A | |||||||||||||
TH31S | 12 | 5000 | 210 | 4000 | 0.67 | 12.69 | 5.32 | 65.99 | 38.07 | 2.85 | |||||||||||
TH31S | 24 | 8000 | 170 | 6400 | 0.55 | 13.05 | 8.75 | 66.25 | 39.15 | 2.36 | |||||||||||
Cás cumaisc mótar sampla chumaisc mótaire | |||||||||||||||||||||
Tionscadal ainm inbhéartha : | Motor DC | Dáta dáta : | 2025/3/26 | Feidhm (i gcás teocht fadó de 25-30 ℃ ) | |||||||||||||||||
Rith an mhotor rith rotha : | 8000RPM | Scála iomlán meastachán scála : | 100% | Eff | Tástáil go tapa chun éileamh ar an éagú teochta agus ar mheon rith luachaithe. | ||||||||||||||||
20.0 | Watt | Foltas Ionann lódáil sprioc-bhrí : | 24 | ## Volts | |||||||||||||||||
5.0 | Amp. | Direachta diréad : | CW/CCW | ||||||||||||||||||
![]() |
Agus gan lód paraiméadí gan lód | ||||||||||||||||||||
Luas rith rotha : | 8000.0 | Rpm | |||||||||||||||||||
Reatha trompeán : | 0.15 | Amps | |||||||||||||||||||
Paraiméadra uafásacha iomlán na paraiméadra uafásacha is mó | |||||||||||||||||||||
Torque trócaire : | 80.36 | mN-m | |||||||||||||||||||
Reatha trompeán : | 3.15 | Amps | |||||||||||||||||||
Ag an chuspóir is fearr de chumas na paraiméadra ag an chuspóir eascráide is airde | |||||||||||||||||||||
Éifeachtúlacht nimh : | 61.1 | % | |||||||||||||||||||
Torque trócaire : | 14.7 | mN-m | |||||||||||||||||||
Luas rith rotha : | 6567.0 | Rpm | |||||||||||||||||||
Reatha trompeán : | 0.69 | Amps | |||||||||||||||||||
Aschur cumhacht amach : | 10.08 | Watt | |||||||||||||||||||
Agus an chumhacht is airde amach na hábhair máximum páistí | |||||||||||||||||||||
Aschur cumhacht amach : | 17.143 | Watt | |||||||||||||||||||
Torque trócaire : | 40.9 | mN-m | |||||||||||||||||||
Luas rith rotha : | 4000.0 | Rpm | |||||||||||||||||||
Reatha trompeán : | 1.65 | Amps | |||||||||||||||||||
Comhcheangal Próiseála beachtaí eile | |||||||||||||||||||||
Bealáin ainm | Voltas foltáin | Rún réasúna | Núimreach anailís | Tuairisc | |||||||||||||||||
Staighre Mágaithe staighre mágaithe | 5V-24V | 12ppr | A&B | ||||||||||||||||||