57 NEMA 23 Mótair Neamhréidh Díreach Reatha BLDC Mótair Mótair Saincheaptha do Chóipéir Inneall Fógráin Ceamara Scannán Cnc
Motar DC gan brúsaí mótar dhílínigh neamhshuim | 250 mNm | 150 Watts | |||||||||||||||||||
5795BL Micro brushless dc motor | Do fhiunctions le | ||||||||||||||||||||
Rialú PWM, CW/CCW, FG | |||||||||||||||||||||
Rialú PWM, amach/isteach, feadbach véilociod | |||||||||||||||||||||
sraith 5795BL | |||||||||||||||||||||
Dréimire míre figur dimensiún (mm) | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
Pictiúr na mótéar pictiúr físeach na mótéar | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
Nádúracht an mótéir carachtaríocht an mótéir | |||||||||||||||||||||
Méid na n-ábhar timpeallachta mata ilphléidim an leasuithe | Cruach stail | ||||||||||||||||||||
Fhearthais ar sháiptheach an chuaich fhearthais sháiptheach cuadach | Rolla bróin fhearthais bioróg | ||||||||||||||||||||
Tonnacht comhthromaithe comhairleacht nasc uileas is airde | ≤7000RPM | ||||||||||||||||||||
Réim Tearmainn Oibríochta rang úsáide téamhair | -20℃ -120℃ | ||||||||||||||||||||
Comhroláire struchtúr athruithe | Gan scolb | ||||||||||||||||||||
Cearnóg rith cearnóg rith | CW \ CCW | ||||||||||||||||||||
Fuaim guth | ≤50db | ||||||||||||||||||||
Maireachtáil beocht | ≈5000h | ||||||||||||||||||||
Naisc chun driobhaire mótaire BLDC leis an driobhaire modh naisc | |||||||||||||||||||||
Beal 1 | |||||||||||||||||||||
Fíon rua 红线 | MA(U) go port U | ||||||||||||||||||||
Fíon buí 黄线 | MB(V) go port V | ||||||||||||||||||||
Fíon dhubh 黑线 | MC(W) go port W | ||||||||||||||||||||
Beal 2 | |||||||||||||||||||||
Fíon rua 红线 | 5V go port Ref+ | ||||||||||||||||||||
Fionnghlas fillte 蓝线 | HA(HU) go port HU | ||||||||||||||||||||
Glas fillte 绿线 | HB(HV) go port HV | ||||||||||||||||||||
Bán fillte 白线 | Port HC(HW) go port HW | ||||||||||||||||||||
Fíon dhubh 黑线 | GND go port Ref- | ||||||||||||||||||||
Cuir ar an eolas linn más éigin é dath na n-airís ná mar atá sé curtha i gcuimhne. | |||||||||||||||||||||
Sonraí Teicneolaíochta Mhótar DC paraiméadí mhoill dhíreach | |||||||||||||||||||||
Luachanna ag 25-30 ℃ luachanna tomhais ag teocht comhartha | |||||||||||||||||||||
Múnla 型号 |
Voltas rátáilte (V ) foltáin nominal |
Gan Lód paraiméadí gan lód |
Luaite paraiméadí nominal |
Stall paraiméadí stall |
*Sugainn: Tá an leabhar sonraí ar an gceann chlé límitiú, bí cinnte freagairt leis na n-impinn againn chun tuilleadh eolais faoi paraiméadí. brúit: Tá límití ar pharaiméadair an bhord sonraí ar an chléas. Cuir glacadh leis an gceannaire chun tuilleadh eolais a fháil. |
||||||||||||||||
Luas rith rotha |
Reatha trompeán |
Luas rith rotha |
Reatha trompeán |
Torque torc |
Aschur fonn faighte |
Eff nimh |
Torque torc |
Reatha trompeán |
|||||||||||||
rpm | mA | rpm | A | mN.m | O | % | mN.m | A | |||||||||||||
5795BL | 24 | 5100 | 1200 | 4080 | 5.75 | 235.26 | 100.51 | 72.85 | 705.78 | 31.59 | |||||||||||
5795BL | 24 | 6000 | 1500 | 4800 | 6.86 | 237.65 | 119.45 | 72.54 | 712.95 | 36.89 | |||||||||||
Cás cumaisc mótar sampla chumaisc mótaire | |||||||||||||||||||||
Tionscadal ainm inbhéartha : | Motor DC | Dáta dáta : | 2025/3/26 | Feidhm (i gcás teocht fadó de 25-30 ℃ ) | |||||||||||||||||
Rith an mhotor rith rotha : | 5100RPM | Scála iomlán meastachán scála : | 100% | Eff | Tástáil go tapa chun éileamh ar an éagú teochta agus ar mheon rith luachaithe. | ||||||||||||||||
500.0 | Watt | Foltas Ionann lódáil sprioc-bhrí : | 24 | ## Volts | |||||||||||||||||
50.0 | Amp. | Direachta diréad : | CW/CCW | ||||||||||||||||||
![]() |
Agus gan lód paraiméadí gan lód | ||||||||||||||||||||
Luas rith rotha : | 5100.0 | Rpm | |||||||||||||||||||
Reatha trompeán : | 1.20 | Amps | |||||||||||||||||||
Paraiméadra uafásacha iomlán na paraiméadra uafásacha is mó | |||||||||||||||||||||
Torque trócaire : | 1781.00 | mN-m | |||||||||||||||||||
Reatha trompeán : | 42.80 | Amps | |||||||||||||||||||
Ag an chuspóir is fearr de chumas na paraiméadra ag an chuspóir eascráide is airde | |||||||||||||||||||||
Éifeachtúlacht nimh : | 69.3 | % | |||||||||||||||||||
Torque trócaire : | 260.6 | mN-m | |||||||||||||||||||
Luas rith rotha : | 4368.5 | Rpm | |||||||||||||||||||
Reatha trompeán : | 7.17 | Amps | |||||||||||||||||||
Aschur cumhacht amach : | 119.22 | Watt | |||||||||||||||||||
Agus an chumhacht is airde amach na hábhair máximum páistí | |||||||||||||||||||||
Aschur cumhacht amach : | 242.602 | Watt | |||||||||||||||||||
Torque trócaire : | 908.6 | mN-m | |||||||||||||||||||
Luas rith rotha : | 2550.0 | Rpm | |||||||||||||||||||
Reatha trompeán : | 22.00 | Amps | |||||||||||||||||||
Comhcheangal Próiseála beachtaí eile | |||||||||||||||||||||
Bealáin ainm | Voltas foltáin | Príomhfhuntachtaí príomh fheidhm | Tuairisc | ||||||||||||||||||
Dréachtéir môtor BLDC | 18-50V | CW/CCW, rialú luais PWM, Bréig | Seiceáil speisifeicáid BLMD chun tuilleadh fiosrachta | ||||||||||||||||||
![]() |