Mótar DC gan scuab 4260 BLDC 15000RPM 30V Ardluais do Uirlis Leictreacha Baile Cliste Feistí Baile 24V Rátáilte
![]() |
Méid na n-ábhar timpeallachta | Cruach | Nascanna Sreang BLDC | |||||||||||||
| Model | 4260BL | Dearg | Mótair + | |||||||||||||
| Bairille | Rolla bróin | Dubh | Mótair – | |||||||||||||
| Comhroláire | Gan scolb | Bán | CW/CCW | |||||||||||||
| Bréic ar fáil | Tá | Gorm | PWM | |||||||||||||
| Maireachtáil | 5000 uair | Bui | FG-6PPR | |||||||||||||
| Teocht Oibriúcháin | -20℃-120℃ | ![]() |
||||||||||||||
| Fuaim | ≤30dB | |||||||||||||||
| Conneector | / | |||||||||||||||
| Dímaíonn (mm) |
Scála iomlán (24VDC) |
------ 100%EFF |
------ 50watts |
------ 10 A |
||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
| Sonraí Teicniúla | ||||||||||||||||
|
DC Mhotor Luas |
Gréasán gear Méid |
Uimhir Modhún | Voltas | Gan ualach | Ar Lód | |||||||||||
|
Oibriúcháin Rang |
Luaite Voltas |
Reatha | Luas | Reatha | Torque | Luas | ||||||||||
| Rpm | Dia | L | Min-Max V | V | mA | Rpm | mA | N.m | Rpm | |||||||
| 5000 | 42 | 60.0 | 4260BL-12V-5000R | 3.0 | 18.0 | 12 | 395.0 | 5000.0 | 2400.0 | 0.048 | 4000.0 | |||||
| 5000 | 42 | 60.0 | 4260BL-24V-5000R | 6.0 | 36.0 | 24 | 210.0 | 5000.0 | 1300.0 | 0.052 | 4000.0 | |||||
| Tiontú Aonad Tórc: 1 N·m ≈ 10,2 kgf·cm ≈ 141,6 oz·in ≈ 8,85 lb·in | ||||||||||||||||
| Más gá leat paraiméadrí eile, téigh i dteagmháil le seirbhís an chustaiméara. | ||||||||||||||||

![]() |