Hea hind kiirus kohanduv 45mm korpuses 12v 24v 4500rpm 4800rpm 6000rpm 7000rpm 9000 rpm 60 Watti karbikmootor koos CE ROHS
![]() |
Korpuse materjal | Teras | Kodeerija valikuline | ||||||||||||||||||
Mudel | TH45S | ![]() |
|||||||||||||||||||
Kandev | Palavplaat | ||||||||||||||||||||
Kommutaator | Pärsitud | ||||||||||||||||||||
Pöörde saadaval | Jah | ||||||||||||||||||||
Eluaeg | > 2000h | A-B 2 kanalit D-kuju dekodeerija - 5V 13PPR |
|||||||||||||||||||
Töötemperatuur | -20℃ -120℃ | ||||||||||||||||||||
Kõlas | ≤30dB | ||||||||||||||||||||
Ühendus | 2 kaabli | ||||||||||||||||||||
Mõõdud (mm) | Täismahuga (12VDC) |
------ 100%EFF |
------ 50watts |
------ 20Ampset |
|||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||
Tehniline andmebaas | |||||||||||||||||||||
DC MOOTORI Kiirus | Gearboksi suurus | Mudeli number | Pinge | Ei koormatud | Töötas laadimisel | ||||||||||||||||
Töötab vahemikus | Tunnustatud pingeline | Praegu | Kiirus | Praegu | Moment | Kiirus | |||||||||||||||
Rpm | Dia | L | Min-Max V | V | mA | Rpm | mA | N.m | Rpm | ||||||||||||
6000 | 45.0 | 66.0 | TH45S-12V-6000R | 3.0 | 18.0 | 12 | 1100.0 | 6000.0 | 3940.0 | 0.066 | 4800.0 | ||||||||||
5000 | 45.0 | 66.0 | TH45S-24V-5000R | 6.0 | 36.0 | 24 | 350.0 | 5000.0 | 1500.0 | 0.060 | 4000.0 | ||||||||||
Momentiühikute teisendus: 1N.m≈10.2kgf.cm≈141.6oz.in≈8.85lb.in | |||||||||||||||||||||
Kui teil on vaja muude parameetritega tooteid, pöörduge palun klientiteeninduse poole. |