Hochgeschwindigkeits-4260-BLDC-15000RPM-30V-bürstenloser Gleichstrommotor für Elektrowerkzeuge, Smart Home, Haushaltsgeräte, 24V Nennspannung
![]() |
Gehäusematerial | Stahl | BLDC-Drahtanschlüsse | |||||||||||||
| Modell | 4260BL | ROT | Motor + | |||||||||||||
| Lager | Kugellager | SCHWARZ | Motor - | |||||||||||||
| Kommutator | Ohne Bürsten | Weiß | Uhrzeigersinn/Gegen den Uhrzeigersinn | |||||||||||||
| Bremse verfügbar | Ja | Blau | Pwm | |||||||||||||
| Lebensdauer | 5000H | Gelb | FG-6PPR | |||||||||||||
| Betriebstemperatur | -20℃-120℃ | ![]() |
||||||||||||||
| Geräuschentwicklung | ≤30dB | |||||||||||||||
| Konnektor | / | |||||||||||||||
| Abmessungen (mm) |
Vollskala (24VDC) |
------ 100%EFF |
------ 50Watt |
------ 10 A |
||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
| Technische Daten | ||||||||||||||||
|
DC MOTOR Geschwindigkeit |
Getriebe Größe |
Modellnummer | Spannung | Keine Last | Unter Last | |||||||||||
|
Betrieb Reichweite |
Nennwert Spannung |
Aktuell | Geschwindigkeit | Aktuell | Drehmoment | Geschwindigkeit | ||||||||||
| U/min | Tag | L | Min-Max V | V | mA | U/min | mA | N.M | U/min | |||||||
| 5000 | 42 | 60.0 | 4260BL-12V-5000R | 3.0 | 18.0 | 12 | 395.0 | 5000.0 | 2400.0 | 0.048 | 4000.0 | |||||
| 5000 | 42 | 60.0 | 4260BL-24V-5000R | 6.0 | 36.0 | 24 | 210.0 | 5000.0 | 1300.0 | 0.052 | 4000.0 | |||||
| Drehmoment-Umrechnung: 1 N·m ≈ 10,2 kgf·cm ≈ 141,6 oz·in ≈ 8,85 lb·in | ||||||||||||||||
| Falls Sie andere Parameter benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice. | ||||||||||||||||

![]() |