530 মাইক্রো ডিসি মোটর আরএস-530 3V 6V 9V 12V স্মার্ট হোম অ্যাপ্লায়েন্স রেকর্ডার এবং টার্নটেবিল মাইক্রো ডিসি মোটর
![]() |
আবাসিক উপাদান | স্টিল | এনকোডার অপশনাল | ||||||||||||||||||
মডেল | RS530 | ![]() |
|||||||||||||||||||
বেয়ারিং | অয়েল ব্যারিং | ||||||||||||||||||||
Commutator | ব্রাশ করা | ||||||||||||||||||||
ব্রেক উপলব্ধ | না | ||||||||||||||||||||
জীবনকাল | > 500h |
A-B 2 চ্যানেল 370এনকোডার-5V 12PPR |
|||||||||||||||||||
চালু তাপমাত্রা | -20ডিগ্রি সেলসিয়াস -120ডিগ্রি সেলসিয়াস | ||||||||||||||||||||
শব্দ | ≤30dB | ||||||||||||||||||||
সংযোগকারী | 2 পিন | ||||||||||||||||||||
মাত্রা ((মিমি) | পূর্ণ স্কেল (24VDC) |
------ 100%EFF |
------ 10 ওয়াট |
------ ৫ এম্পস |
|||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||
প্রযুক্তিগত তথ্য | |||||||||||||||||||||
ডিসি মোটর গতি | গিয়ারবক্সের আকার | মডেল নম্বর | ভোল্টেজ | লোড নেই | ওন লোড | ||||||||||||||||
কার্যকরী পরিসর | রেটেড ভোল্টেজ | বর্তমান | গতি | বর্তমান | টর্ক | গতি | |||||||||||||||
আরপিএম | ডিআইএ | এল | মিন-ম্যাক্স ভি | ভি | mA | আরপিএম | mA | এন.এম | আরপিএম | ||||||||||||
3500 | 36.0 | 33.0 | RS530-12V-3500R | 3.0 | 18.0 | 12 | 60.0 | 3500.0 | 210.0 | 0.006 | 2800.0 | ||||||||||
5000 | 36.0 | 33.0 | RS530-24V-5000R | 6.0 | 36.0 | 24 | 45.0 | 5000.0 | 160.0 | 0.006 | 4000.0 | ||||||||||
টোর্ক ইউনিট রূপান্তর: 1N.m≈10.2kgf.cm≈141.6oz.in≈8.85lb.in | |||||||||||||||||||||
যদি আপনার অন্যান্য প্যারামিটার লাগে, তবে দয়া করে গ্রাহক সেবা সঙ্গে যোগাযোগ করুন। |